Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Электропитание | |||
---|---|---|---|
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | ||
Система подачи СОЖ | 100 Вт | ||
Станочные данные | |||
Высота центров | 280 мм | ||
Наибольшая длина обрабатываемой детали | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм |
Наибольший диаметр обработки над станиной | 560 мм | ||
Наибольший диаметр обработки над суппортом | 355 мм | ||
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | 790 мм | ||
Длина выемки станины | 150 мм | ||
Ширина станины | 350 мм | ||
Частота вращения шпинделя | 25 - 1600 об/мин | ||
Количество ступеней | 12 | ||
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | ||
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | 80 мм | ||
Ход верхней каретки суппорта | 130 мм | ||
Ход поперечной каретки суппорта | 310 мм | ||
Продольная подача (35 подач) | 0,059 - 1,646 мм/об | ||
Поперечная подача (35 подач) | 0,020 - 0,573 мм/об | ||
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (47 шагов) | 0,2 - 14 мм | ||
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (60 шагов) | 2 - 112 ниток на дюйм | ||
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (50 шагов) | 4 - 112 | ||
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (34 шага) | 0,1 - 7 | ||
Максимальная высота державки резца | 32 мм | ||
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | ||
Диаметр задней бабки | 75 мм | ||
Ход пиноли задней бабки | 180 мм | ||
Габаритные размеры | |||
Длина | 2840 мм | 3340 мм | 4340 мм |
Ширина | 1150 мм | ||
Высота | 1460 мм | ||
Масса станка | 2285 кг | 2650 кг | 3000 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |