Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Данное оборудование предназначено для обработки поверхностей различных типов. При этом в качестве заготовок могут выступать изделия, созданные из таких материалов как древесина.
Технические устройства данного вида характеризуются универсальностью использования, а вместе с тем – широкими функциональными возможностями. Именно поэтому оборудование активно применяется во многих отраслях промышленности, в числе которых:
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
JRT-1 | Габаритные размеры стола 610 х 360 мм | JET | 5 900.00 | |
JRT-2 | Размеры рабочего стола (ДхШ) 610х360 мм | JET | 11 300.00 | |
М 40 | Размер рабочего стола: 650×580 мм; Мощность: 2,2 кВт; Масса: 200 кг | Woodtec | 117 600.00 | |
JWS-35 X5-3 | фреза до 180мм, стол 680х820 мм | JET | 161 700.00 | |
FS 120 | Размер рабочего стола: 1130 x 670 мм; Мощность: 4 кВт; Масса: 340 кг | Woodtec | 248 640.00 | |
JWS-34KX | фреза до 180мм, стол 540 х 635 мм, шипорезная каретка | JET | 139 000.00 | |
WoodTec FS130 | Максимальная высота фрезерования, мм 130 | Woodtec | 286 080.00 | |
ICARVER 1318 | Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 331х457 | LIGA | 200 680.00 | |
JWS-35X | Стол 820 х 680 мм, фреза до 180 мм | JET | 189 000.00 | |
JWS-2600 | Стол 1000 х 360 мм, фреза до 180 мм | JET | 199 000.00 | |
TF 200 SE | Размер подвижного стола 1000 х 240 мм | OPTIMUM | 274 940.00 | |
FS150A | Максимальная высота фрезерования, мм 150 | Woodtec | 424 320.00 | |
ФСШ-1А (К) | заготовка до 100мм, фреза до 250мм | Россия | 300 000.00 | |
JWS-2700 | фреза до 200мм, стол 1015 х 760 мм | JET | 277 200.00 | |
WoodTec MH-6090 | Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм 600 х 900 | Woodtec | 489 600.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |