Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок C350TM предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | Ед. изм. | C350TM | C400TM | C490TM | |
---|---|---|---|---|---|
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЫ | Высота центров | мм | 175 | 200 | 240 |
Ширина направляющих | мм | 320 | |||
Расстояние между центрами | мм | 500,750,100 | |||
ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | Над направляющими | мм | 350 | 400 | 490 |
Над суппортом | мм | 200 | 250 | 310 | |
В выемке станины | мм | 510 | 560 | 640 | |
ШПИНДЕЛЬ | Передний конец DIN 55027 | № | 6 | ||
Внутренний конус | МК | 6 | |||
Диаметр проходного отверстия | мм | 52 | |||
Число оборотных ступеней | 12 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 45...2000 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 4 | 5,5 | ||
Максимальный момент | нМ | 370 | |||
ПОДАЧИ | Число подач | - | 32 | 96 | |
Диапазон продольных подач | мм/об. | 0,05…0,8 | 0,1…5,92 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об. | 0,025…0,4 | 0,05…3 | ||
РЕЗЬБЫ | Количество резьб | - | |||
Метрические | мм | 0,5…7,5 | 0,25…30 | ||
Дюймовые | r/1" | 60…4 | 120...1 | ||
Модульные | модуль | 0,25…3,75 | 0,062…7,5 | ||
Диаметральные | DP | 120…8 | 480...4 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | Диаметр пиноли | мм | 60 | ||
Коническое отверстие пиноли | МК | 4 | |||
Ход пиноли | мм | 130 | |||
Габаритные размеры | При РМЦ 1000 мм | мм | 2350х980х1260 | ||
Вес C350TM станка | При РМЦ 1000 мм | кг | 1650 | 1650 | 1450 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |