Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок с беcступенчатым приводом C11MSTS280 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | Ед. изм. | C11MSTS280 | C11MSMTS103 | |
---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 280 | 300 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 570 | 605 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 350 | 390 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 750 | 790 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 8 | 11 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 80 | 103 | |
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 90 | 120 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 3-ех диапазонах | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 7,5-62,5, 60-500, 240-2000 | 5,5-44, 44-350, 175-1400 | |
Мощность главного привода | кВт | 11(15) | ||
Подачи | Количество подач | 72 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,03-13,3 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01-6,68 | ||
Резьба | Количество резьб | 72 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,25-120 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 120-1/4 | ||
Шаг модульной резьбы | мм | 0,062-30 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 480-1 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 360 | |
Ход верхних салазок | мм | 135 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 | |
Конус пиноли | Морзе | No.5 | ||
Ход пиноли | мм | 190 | ||
Вес C11MSTS280 | Для РМЦ 2000 мм | кг | 3360 | 3450 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |