Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок C850 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | Ед. изм. | C850 | C1030 | C1300 | |
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | mm | 420 | 520 | 650 |
Диаметр обработки над станиной | mm | 850 | 1040 | 1300 | |
Диаметр обработки над суппортом | mm | 480 | 720 | 940 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | mm | 1060 | 1300 | 1520 | |
Ширина направляющих | mm | 750 | |||
Расстояние между центрами | mm | 1500, 2250, 3000, 3750, 4500, 5250, 6000, 8000 | |||
Шпиндель | Передний конец шпинделя | mm | 15 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 152 | |||
Конус шпинделя | Морзе | 160 | |||
Количество скоростей шпинделя | 18 | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 5.6-1000 | |||
Мощность главного привода | кВт | 22 (18; 30) | |||
Подачи | Количество подач | 64 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0.055-13.3 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.02-4.45 | |||
Резьба | Количество резьб | 64 | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | mm | 0.5-120 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-15/32 | |||
Шаг модульной резьбы | mm | 0.125-30 | |||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||
Перемещения | Ход поперечных салазок | mm | 590 | ||
Ход верхних салазок | mm | 145 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | mm | 145 | ||
Конус пиноли | Морзе | 6 | |||
Ход пиноли | mm | 300 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |