Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Портальные фрезерные обрабатывающие центры применяются в тех случаях, когда существует необходимость обработки заготовок большой массы и габаритов. Они бывают в двух исполнениях, а именно:
Стоит отметить, что во втором случае конструкция станка позволяет обрабатывать заготовки больших габаритов при меньших размерах станка.
Модели с подвижными колоннами идеально подходят для обработки крупногабаритных заготовок, имеющих большую длину. Конструкция таких моделей имеет следующие основные узлы:
Траверса может иметь возможность вращения для быстрой смены инструмента, что позволяет сократить длительность цикла обработки.
Движение инструмента происходит по 3-м осям:
Если вашему предприятию требуется портальный фрезерный обрабатывающий центр, то приобрести его по цене производителя можно в компании «Русстанко».
Фото | Модель | Характеристика | Конус шпинделя | Стол | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
PM409MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 4000x18000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 4000x18000 | Solex | Под заказ | |
PM408MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 4000x14000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 4000x14000 | Solex | Под заказ | |
PM407MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 4000x12000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 4000x12000 | Solex | Под заказ | |
PM406MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 4000x10000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 4000x10000 | Solex | Под заказ | |
PM405MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 4000x8000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 4000x8000 | Solex | Под заказ | |
PM308MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 3000x14000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 3000x14000 | Solex | Под заказ | |
PM307MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 3000x12000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 3000x12000 | Solex | Под заказ | |
PM306MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 3000x10000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 3000x10000 | Solex | Под заказ | |
PM305MS ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 3000x8000 мм, частота вращения 20-2000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 3000x8000 | Solex | Под заказ | |
PM254H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 2500x6000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 2500x6000 | Solex | Под заказ | |
PM253H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 2500x5000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 2500x5000 | Solex | Под заказ | |
PM204H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 2000x6000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 2000x6000 | Solex | Под заказ | |
PM203H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 2000x5000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 2000x5000 | Solex | Под заказ | |
PM202H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол 2000x4000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 2000x4000 | Solex | Под заказ | |
PM121H ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 1250x2000 мм, частота вращения 40-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 1250x2000 | Solex | Под заказ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |