Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок C11MSH предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | Ед. изм. | C11MS | C11MSM | C11MSH | |
---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | мм | 250 | 300 | 380 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 510 | 605 | 760 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 290 | 390 | 550 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 690 | 790 | 950 | |
Ширина направляющих | мм | 400 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000,3000 | |||
Шпиндель | Передний конец | No | 8 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 62 | |||
Конусное отверстие шпинделя | Морзе | 80 | |||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 15 | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 16-2000 | |||
Мощность главного привода | кВт | 7,5(11) | |||
Подачи | Количество подач | 96 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-13,3 | |||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6,68 | |||
Резьба | Количество резьб | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | |||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | |||
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-30 | |||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | |||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 360 | ||
Ход верхних салазок | мм | 135 | |||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 70 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||
Ход пиноли | мм | 190 | |||
Вес C11MSH | Для РМЦ 2000 мм | кг | 3250 | 3340 | 3460 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |