Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарно-винторезный станок C6232D предназначен для выполнения широкого спектра токарных операций, таких как внутренне и внешнее точение, обточка торца, прорезание канавок и нарезание метрических и дюймовых резьб, а также выполняет рассверливание, растачивание и развертывание.
Особенности конструкции:
Характеристика | C6232D |
---|---|
Высота центра | 160 мм |
Диаметр обработки над станиной | 320 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 180 мм |
Диаметр обработки над выемкой в станине | 520 мм |
Расстояние между центрами | 200 мм |
Максимальная длина заготовки | 750/1000 мм |
Ширина направляющих | 310 мм |
Конус шпинделя | MT6 |
Диаметр отверстия шпинделя | 52 мм |
Диапазон скоростей шпинделя | 30-1600 об/мин (12 скоростей) |
Ход поперечного суппорта | 240 мм |
Ход верхнего суппорта | 140 мм |
Перемещение задней бабки | 90 мм |
Конус задней бабки | MT4 |
Мотор шпинделя | 3/4 кВт |
Диапазон метрической резьбы | 0,45-20 мм (30) |
Диапазон дюймовой резьбы | 80-1¾ TPI (35) |
Продольные подачи за оборот шпинделя | 0,039-1,1 мм |
Поперечные подачи за оборот шпинделя | 0,018-0,55 мм |
Габариты (для РМЦ 750 мм) | 2000x1130x1540 мм |
Габариты (для РМЦ 1000 мм) | 2250x1130x1540 мм |
Вес (для РМЦ 750 мм) | 1400 кг |
Вес (для РМЦ 1000 мм) | 1500 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |