Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Особенность фрезерных горизонтальных обрабатывающих центров состоит в горизонтальном расположении шпиндельной бабки, стол при этом также располагается в горизонтальной плоскости. Благодаря такой конструкции удается достичь более высокой жёсткости станка, что позволяет обрабатывать тяжелые крупногабаритные детали.
Рабочий стол горизонтального центра перемещается по осям X, Y, а шпиндельная бабка по оси Z. Поворот стола обеспечивает возможность обработки детали с 4-х сторон.
Увеличить производительность обработки позволяет система автоматической смены паллет. Обычно их две, но на крупных станках возможно и большее количество. Благодаря им смена деталей происходит легко и быстро, несмотря на их большие размеры и массу.
Необходимость во фрезерных горизонтальных центрах с ЧПУ возникает, например, в судостроительной, автомобильной, авиационной энергетической и других видах промышленности. В частности с их помощью изготавливают детали для корпусов крупных агрегатов, арматуру для труб большого диаметра и т. д.
Данное оборудование подойдет как для штучного, так и для серийного производства. С его помощью осуществляют комплексную обработку деталей из черных и цветных металлов, таких как сталь, титан, алюминий и сплавы.
Фото | Модель | Характеристика | Конус шпинделя | Стол | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
LH-119 ЧПУ | (18,5 кВт, 4500 об/мин, ISO50, стол 1260 х 700мм, 8700 кг) | ISO50 | 1260 х 700 | Extron | Под заказ | |
LH-119G ЧПУ | (860 х 700 мм; 18,5 кВт; 4500 об/мин; ISO50) | ISO50 | 860х700 | Extron | Под заказ | |
LH-86 ЧПУ | (930 х 500 мм, 15 кВт, 6000 об/мин, ISO40, 6600 кг) | ISO40 | 930х500 | Extron | Под заказ | |
HM1006TP ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 1000x1000 мм, частота вращения 20-5000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 1000x1000 | Solex | Под заказ | |
HM805TP ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 800x800 мм, частота вращения 20-5000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 800x800 | Solex | Под заказ | |
HM805SP ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 800x800 мм, частота вращения 20-5000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 800x800 | Solex | Под заказ | |
HM634TP ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 630x630 мм, частота вращения 20-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 630x630 | Solex | Под заказ | |
HM634HP ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 630x630 мм, частота вращения 20-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 630x630 | Solex | Под заказ | |
HM503T ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 500x500 мм, частота вращения 20-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 500x500 | Solex | Под заказ | |
HM503H ЧПУ FANUC 0i MD | (стол 500x500 мм, частота вращения 20-6000 об./мин, ЧПУ, SOLEX) | ISO50 | 500x500 | Solex | Под заказ | |
500H ЧПУ Siemens 840Dsl | (стол ф 500 мм, ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 840D) | SK 40 | Ø500 | Россия | Под заказ | |
ИС800 ПМФ4 | (800х800мм) | - | - | - | Снят с производства | |
ИС500 ПМФ4 | (500х500мм) | - | - | - | Снят с производства | |
ИР800 ПМФ4 | (800х800мм) | - | - | - | Снят с производства | |
ИР500 ПМФ4 | (500х500мм) | - | - | - | Снят с производства |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |