Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок универсального типа GH-1840 ZX производства фирмы Jet может осуществлять черновую и финишную токарную обработку, а помимо этого нарезать различные виды резьбы.
Качество токарно-винторезного станка GH-1840 ZX гарантируется немецким стандартом DIN 8606. Станина изготовлена из прочного серого чугуна, а поверхность направляющих идеально отшлифована. Процесс нарезания резьбы можно осуществлять, не прибегая к замене шестерен благодаря конструкции коробки передач. Элементы привода шпинделя надежно защищены от износа благодаря постоянному смазыванию маслом из масляной ванны. Продольный суппорт имеет систему подачи смазывающего материала. Механизмы передней бабки, а также коробки передач обладают повышенной прочностью, так как закаливаются в процессе изготовления, а также подвергаются шлифовке. Станок имеет механизм автоматической подачи суппортов. Заднюю бабку можно регулировать поперечно для осуществления процесса обточки конусов. Работа шпинделя происходит в толчковом режиме, а вращение может быть как в правую сторону, так и в левую. На моделях с RFS суппорт может перемещаться продольно в ускоренном режиме.
Станок укомплектован прибором индикации, обладающим следующими характеристиками:
Jet – компания с мировым именем, основанная более полувека назад в США, а затем перешедшая под контроль швейцарского концерна WALTER MEIER AG. Поэтому вы можете быть уверены в качестве данного оборудования. Все станки соответствуют российским стандартам и имеют длительную гарантию от производителя.
Заказать станок GH-1840 ZX можно в компании «Русстанко», мы более 5 лет сотрудничаем с компанией Jet. Также помимо базовой комплектации станка, мы подберем для вас дополнительное оборудование, со списком которого вы можете ознакомиться ниже.
Характеристика | GH-1840ZX | GH-1860ZX | GH-1880ZX |
---|---|---|---|
Диаметр обточки над станиной | 460 мм | 460 мм | 460 мм |
Макс. диаметр вращения, gap (съёмный мостик) | 698 мм | 698 мм | 698 мм |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
Длина съёмного мостика | 310 мм | 310 мм | 310 мм |
Расстояние между центрами | 1015 мм | 1524 мм | 2032 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин | 25 - 1800 об/мин |
Конус шпинделя | МK-7 (МK-5) | МK-7 (МK-5) | МK-7 (МK-5) |
Присоединение шпинделя, Саmlоск | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) | D1-8 (DIN 55029) |
Проходное отверстие шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
Продольная подача, 122 | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об | 0,038 - 2,3 мм/об |
Поперечная подача, 122 | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об | 0,015 - 0,9 мм/об |
Метрическая резьба, 24 | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм | 0,5 - 20 мм |
Дюймовая резьба, 61 | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI | 72" - 1 5/8" TPI |
Модульная резьба, 20 | 0,25 - 10 МP | 0,25 - 10 МP | 0,25 - 10 МP |
Питчевая резьба, 45 | 96 - 3 1/4 DP | 96 - 3 1/4 DP | 96 - 3 1/4 DP |
Макс. размер резца | 25х25 мм | 25х25 мм | 25х25 мм |
Ход поперечного суппорта | 228 мм | 228 мм | 228 мм |
Ход верхнего суппорта | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
Ускоренное продольное перемещение суппорта | - | 5 м/мин | 5 м/мин |
Пиноль задней бабки | МК-5 | МК-5 | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки | 124 мм | 124 мм | 124 мм |
Рабочий Ø неподвижного люнета | 12 - 178 мм | 12 - 178 мм | 12 - 178 мм |
Рабочий Ø подвижного люнета | 15 - 90 мм | 15 - 90 мм | 15 - 90 мм |
Расстояние между направляющими | 340 мм | 340 мм | 340 мм |
Выходная мощность | 5,6 кВт/S1 100% | 5,6 кВт/S1 100% | 5,6 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность | 8,8 кВт/S6 40% | 8,8 кВт/S6 40% | 8,8 кВт/S6 40% |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2462х1016х1241 мм | 2960х1016х1241 мм | 3458х1016х1241 мм |
Масса | 2267 кг | 2628 кг | 2989 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |