Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Форматно-раскроечные станки широко применяются при производстве мебели.
Они позволяют производить:
На станке установлено два пильных диска:
Сперва заготовка надпиливается подрезным диском, а затем уже основным, это обеспечивает возможность распила различных материалов без сколов, в частности ламината и шпонированных плит.
Форматно-раскроечный станок горизонтального типа устроен следующим образом. Подача заготовки осуществляется с помощью каретки, которая в свою очередь двигается на роликах. Она фиксируется с помощью поперечного упора. Линейки, установленные на станке, позволяют производить раскрой как продольный, так и под углом, с высокой степенью точности.
При выборе оборудования данного типа, необходимо определиться по следующим важным его параметрам:
Со всеми техническими характеристиками форматно-раскроечных станков вы можете ознакомиться в нашем онлайн-каталоге. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их сотрудникам нашей компании, связавшись с ними по телефону или написав им письмо на электронную почту.
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Пневмоприжим | Давление пневматической системы: 6 Бар | Woodtec | 19 200.00 | |
Односекционная пневмобалка | Количество секций прижима: 1; Давление пневматической системы: 6 Бар; Максимальный расход сжатого воздуха: 60 л/мин | Woodtec | 45 120.00 | |
Двухсекционная пневмобалка | Количество секций прижима: 2; Давление пневматической системы: 6 Бар; Максимальный расход сжатого воздуха: 60 л/мин | Woodtec | 72 000.00 | |
FKS 315-1500E | Диаметр пильного диска 315 мм Макс. размер реза 90° / 45° 100 / 75 мм | OPTIMUM | 232 637.00 | |
JTSS-1600 | Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 315 (30) мм, Ход подвижного стола (каретки) 1600 мм | JET | 200 000.00 | |
RIKON TS-315 | Диаметр основной пилы, мм 315/30 Размеры подвижной каретки, мм 1600х310 | LIGA | 333 600.00 | |
WoodTec 1600 | Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм 305 (30) | Woodtec | 364 800.00 | |
FKS 315-2000E | Диаметр пильного диска 315 мм, Макс. размер реза 90° / 45° 100 / 80 мм | OPTIMUM | 291 047.00 | |
FORMA F90 | Диаметр основной пилы, мм 350/30 Максимальная высота пропита, мм 75 | LIGA | 290 640.00 | |
WOODTEC-PS-90 | Длина каретки - 3100 мм, мощность двигателей - 5.5 кВт | Woodtec | 432 000.00 | |
JTSS-1700 | глубина пропила 102мм, стол 550х840 мм, JET | JET | 231 000.00 | |
WOODTEC-PS-45 | Длина каретки - 3200 мм, мощность двигателей - 5.5 кВт | Woodtec | 460 800.00 | |
RIKON PS-315X | Диаметр основной пилы, мм 315/30 Размеры подвижной каретки, мм 3200х360 | LIGA | 475 200.00 | |
JTSS-3200X | Внешний (посадочный) диаметр пильного диска 315 (30) мм, Ход подвижного стола (каретки) 3250 мм | JET | 325 000.00 | |
RIKON PS-400 | Диаметр основной пилы, мм 400/30 Размеры подвижной каретки, мм 3310 | LIGA | 667 200.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |