Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарно-винторезный станок CA6261 предназначен для выполнения широкого спектра токарных операций, таких как внутренне и внешнее точение, обточка торца, прорезание канавок и нарезание метрических и дюймовых резьб, а также выполняет рассверливание, растачивание и развертывание.
Особенности:
Характеристики | CA6261 | |
---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | 610 мм | |
Диаметр обработки над суппортом | 370 мм | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | 830 мм | |
Расстояние между центрами | 210 мм | |
Максимальная длина заготовки | 750/1000/1500/2000/3000/4000 мм | |
Ширина направляющих | 400 мм | |
Сечение резца | 25x25 мм | |
Шпиндель | Скорость вращения шпинделя | 10-1400, 16-1400 (24 скорости) |
Диаметр отверстия шпинделя | 50 мм, 80 мм, 105 мм | |
Конус шпинделя | MT6, Ø90 1:20, Ø113 1:20 | |
Подачи | Количество подач | 64 вида (для каждой) |
Шаг миллиметровой резьбы | 1-192 мм (44 вида) | |
Шаг дюймовой резьбы | 1-24 дорожек на дюйм (21 вид) | |
Шаг модульной резьбы | 0,25-48 (39 видов) | |
Шаг диаметральной резьбы | 1-96 DP (37 видов) | |
Пиноль | Ход пиноли | 150 мм |
Диаметр пиноли | 75 мм | |
Конус пиноли | NO.5 (MT5) | |
Главный двигатель | 7,5 кВт | |
Габариты | для РМЦ 750 | 2550x1140x1750 мм |
для РМЦ 1000 | 2700x1140x1750 мм | |
для РМЦ 1500 | 3200x1140x1750 мм | |
для РМЦ 2000 | 3700x1140x1750 мм | |
для РМЦ 2200 | 4030x1140x1750 мм | |
для РМЦ 3000 | 4850x1140x1750 мм | |
для РМЦ 4000 | 5800x1140x1750 мм | |
Вес | для РМЦ 750 | 2180 кг |
для РМЦ 1000 | 2250 кг | |
для РМЦ 1500 | 2437 кг | |
для РМЦ 2000 | 2787 кг | |
для РМЦ 2200 | 2970 кг | |
для РМЦ 3000 | 3450 кг | |
для РМЦ 4000 | 3800 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |