Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Китайские токарные станки по металлу имеют широкую сферу применения: одинаково удобно их использование, как в крупных производственных цехах, так и на небольших предприятиях. Выбор модификаций достаточно обширен, что позволяет подобрать устройство, оптимальным образом справляющееся с поставленными задачами. Наиболее востребованными сегодня являются токарные станки из Китая:
Фото | Модель | РМЦ | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр отверстия шпинделя, мм | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
GHB-1324HSP | 600 | 330 мм (gap 490 мм) | 40 | JET | 650 000.00 | |
GHB-1440HSP | 1000 | 360 мм (gap 520 мм) | 40 | JET | 924 000.00 | |
GH-1640ZK DRO УЦИ | 1000 | 400 | 51 | JET | Под заказ | |
D420x1000 | 1000 | 420 | 52 | OPTIMUM | Снят с производства | |
TU2404 (380) | 450 | 250 | 21 | OPTIMUM | Под заказ | |
SPA-500P | 500 | 200 | 20 | PROMA | Под заказ | |
TU2404V | 450 | 250 | 21 | OPTIMUM | Под заказ | |
TU2404 | 450 | 250 | 21 | OPTIMUM | Под заказ | |
TC58 | 1320 | 580 | 87 | Китай | Под заказ | |
TC50 | 670 | 500 | 87 | Китай | Под заказ | |
TC45 | 750 | 450 | 49 | Китай | Под заказ | |
TC40 | 440 | 400 | 49 | Китай | Под заказ | |
TC30 | 350 | 41 | Китай | Под заказ | ||
CAK6140 | 750 | 400 | 80 | Китай | Под заказ | |
CW6293B | 3000 | 930 | 104 | Китай | Под заказ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |