Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Как показывает практика, настольный сверлильно-фрезерный станок сегодня является одним из наиболее популярных и востребованных видов оборудования в своем классе. Впрочем, это вполне логично, ведь в нем объединяются такие характеристики как надежность и функциональность, удобство эксплуатации и безопасность.
Осуществляются процедуры по обработке заготовок с применением метчиков, сверл, разверток, зенкеров и некоторых других видов инструментов. Фрезерно-сверлильный расточной станок может работать в двух режимах, а в частности:
Фото | Модель | Характеристика | Конус шпинделя | Стол | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ВСМ-029 | (180х580мм) | Moрзе 3 | 180х580 | Белоруссия | 379 200.00 | |
Stalex ZX5325 | МТ4 | 1000х260 | Stalex | Под заказ | ||
WMD45А | МТ4 | 800×240 | Weiss Machinery | Под заказ | ||
ZX50C | (800х240 мм, MT4) | MT4 | 800х240 | Stalex | Под заказ | |
ZX7550CW | (800х240 мм, ISO50) | ISO50 | 800х240 | Stalex | Под заказ | |
СФ32Б-05 с УЦИ УЦИ | (ф30 мм, N-1,5 кВт, с УЦИ) | Moрзе 3 | 250х630 | Россия | Снят с производства | |
JMG-3 УЦИ | (400х120мм, JET) | Mk-3 | 400х120 | JET | Под заказ | |
СФ-1 | (ф23-76мм, 180х450мм) | Moрзе 3 | 180х450 | Белоруссия | Под заказ | |
СФ16-05 | (ф31мм, N-1.3кВт, 250х630) | Moрзе 3 | 250х630 | Россия | Снят с производства | |
СФ16-02 | (ф31мм, N-1.3кВт, 250х630) | Moрзе 3 | 250х630 | Россия | Снят с производства | |
СФ32 Б | (ф30мм, N-1,5кВт) | Moрзе 3 | 250х630 | Россия | Снят с производства | |
ГС520 | (ф16-40, 200х500мм ) | Moрзе 2 | 200х500 | Белоруссия | Снят с производства |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |