Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок CU500/1500 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Укомплектован трехкулачковым патроном Bison производства Польши и вращающимся центром.
Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В самой ответственной части станка - шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.
Характеристика | CU500/1500 |
---|---|
Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 670 мм |
Диаметр обработки на прутковом материале | 60 мм |
Высота центров | 245 мм |
Расстояние между центрами | 1000 / 1500 / 2000 мм |
Ширина направляющих | 360 мм |
Передний конец по DIN55027 | No. 8 |
Диаметр отверстия шпинделя | 62 мм |
Конусное отверстие шпинделя | 80 мм |
Количество скоростей шпинделя | 21 |
Диапазон оборотов об./мин | 20...2000 |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Количество подач | 120 |
Диапазон продольных подач | 0,04...12 мм/об. |
Диапазон поперечных подач | 0,02...6 мм/об. |
Количество резьб | 64 |
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5...120 мм |
Шаг дюймовой резьбы | 60...¼ вит/1" |
Шаг модульной резьбы | 0,125...30 мм |
Шаг диаметральной резьбы | 240...1 DP |
Ход поперечных салазок | 250 мм |
Ход верхних салазок | 140 мм |
Диаметр пиноли | 70 мм |
Конус пиноли | No. 5 |
Ход пиноли | 180 мм |
Масса станка CU500/1500 (для РМЦ 1000 мм) | 2500 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |