Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок CU730/1500 предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Высокая мощность привода и жесткость станка, широкий диапозон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Является аналогом станка 16К40
Характеристика | Ед. изм. | CU730/1500 | ||
---|---|---|---|---|
Высота центров | мм | 365 | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 730 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 500 | ||
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 930 | ||
Ширина направляющих | мм | 400 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
Прутковый материал | мм | 100 | ||
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Передний конец DIN 55027 | № | 11 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 103 | ||
Внутренний конус шпинделя | Метрик | 120 | ||
ПОДАЧИ | ||||
Количество подач | шт | 120 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04 - 12 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02 - 6 | ||
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
Размер резца | мм | 32х32 | ||
РЕЗЬБЫ | ||||
Количество резьб | шт | 64 | ||
Метрические | мм | 0,5-120 | ||
Дюймовые | Tpi | 60-1/4 | ||
Модульные | М | 0,125-30 | ||
Диаметральные | вит/дюйм | 240-1 | ||
СУППОРТ | ||||
Ход поперечных салазок | мм | 385 | ||
Ход верхних салазок | мм | 130 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
Диаметр пиноли | мм | 75 | ||
Конус пиноли | Морзе | 5 | ||
Ход пиноли | мм | 220 | ||
ПРИВОД | ||||
Число скоростей главного привода | шт | 21 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 12,5-1250 | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | ||
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||
ВЕС | ||||
Для РМЦ 1000 | кг | 3200 | ||
Для РМЦ 1500 | кг | 3350 | ||
Для РМЦ 2000 | кг | 3500 | ||
Для РМЦ 3000 | кг | 3710 | ||
Для РМЦ 4000 | кг | 4100 | ||
Для РМЦ 5000 | кг | 4400 | ||
ГАБАРИТЫ | ||||
Длина для РМЦ 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 | мм | 2600, 3100, 3600, 4600, 5600, 6600 | ||
Ширина | мм | 1250 | ||
Высота | мм | 1400 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |