Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Фрезерные станки с ЧПУ оптимальным образом подходят для осуществления работ с плоскими поверхностями заготовок различного вида.
К числу обрабатываемых изделий можно относятся:
В качестве режущего инструмента в таком оборудовании выступают фрезы: концевые и торцевые, а также сверла, развертки и зенкеры.
Важным преимуществом технических устройств данного вида является то, что они подходят для обработки изделий, созданных из различных видов материалов, например, чугуна, стали, черного или цветного металла.
При выборе фрезерного ЧПУ станка по металлу целесообразно обратить внимание на его основные характеристики:
Фото | Модель | Конус шпинделя | Размер стола | Стол | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
ОРША-Ф32ГФ3 ЧПУ | - | 320х1400 | Белоруссия | 17 808 000.00 | ||
67К25ПФ3 | SK 40 | 800х320 | - | Под заказ | ||
6ДМ80Ш-1Ф2 ЧПУ | ISO 40 | 320х800 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ82Ш-1Ф2 ЧПУ | ISO50, ISO40 | 400х1250 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ83Ш-1Ф2 ЧПУ | ISO50, ISO40 | 400х1600 | Россия | Под заказ | ||
ДМВ1000 ЧПУ | ISO 50 | 600x1000 | Россия | Под заказ | ||
ДМВ 600 ЧПУ | ISO 40 | 400x800 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ83ГФ2 ЧПУ | ISO 50 | 400х1600 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ82ГФ2 ЧПУ | ISO 50 | 400 х 1250 мм | Россия | Под заказ | ||
6ДМ13Ф2 ЧПУ | ISO 50 | 400х1600 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ12Ф2 ЧПУ | ISO 50 | 400х1250 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ80ШФ2 ЧПУ | ISO 40 | 320х800 | Россия | Под заказ | ||
6ДМ82ШФ2 ЧПУ | ISO50, ISO40 | 400х1250 | Россия | Под заказ | ||
JMD-45ST CNC Siemens 808D ЧПУ | ВТ30 | 810 х 250 мм | JET | Под заказ | ||
JMD-45S CNC Siemens 808D ЧПУ | ВТ30 | 810 х 250 мм | JET | Под заказ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |