Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Токарный станок CU760-ROCK предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Характеристика | Ед. изм. | CU660 | CU760-ROCK | |
---|---|---|---|---|
Основные параметры | Высота центров | mm | 330 | 380 |
Диаметр обработки над станиной | mm | 660 | 760 | |
Диаметр обработки над выемкой | mm | 900 | 1000 | |
Расстояние между центрами | mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 11 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 130 | ||
Конусное отверстие | Morse | 140 | ||
Количество скоростей | 15 | |||
Диапазон оборотов | об/мин | 8-1050 | ||
Мощность главного привода | kW | 11 | ||
Подачи | Количество подач | 192 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-29,18 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-14,59 | ||
Резьба | Количество резьб | 384 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | mm | 0,5-360 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/12 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | mm | 95 | |
Конус пиноли | Morse | 6 | ||
Ход пиноли | mm | 225 | ||
Вес CU760-ROCK | кг | 4600 | 4900 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |