Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Данный станок C11MT имеет расстояние между центрами 3000 мм и предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станины, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач, позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Параметр | Ед. изм. | C11MT | ||
---|---|---|---|---|
Высота центров | мм | 300 | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 600 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 400 | ||
Диаметр обработки в выемке в станине | мм | 800 | ||
Ширина направляющих | мм | 400 | ||
Расстояние между центрами | мм | 3000 | ||
Прутковый материал | мм | 78 | ||
ШПИНДЕЛЬ | ||||
Передний конец DIN 55027 | № | 8 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 80 | ||
Внутренний конус шпинделя | Метрик | 90 | ||
ПОДАЧИ | ||||
Количество подач | шт | 160 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,02 - 12 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01 - 6 | ||
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ | ||||
Размер резца | мм | 32х32 | ||
РЕЗЬБЫ | ||||
Количество резьб | шт | 80 | ||
Метрические | мм | 0,25-120 | ||
Дюймовые | Tpi | 120-1/4 | ||
Модульные | М | 0,0625-30 | ||
Диаметральные | вит/дюйм | 480-1 | ||
СУППОРТ | ||||
Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
Ход верхних салазок | мм | 150 | ||
ЗАДНЯЯ БАБКА | ||||
Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
Конус пиноли | Морзе | 5 | ||
Ход пиноли | мм | 225 | ||
ПРИВОД | ||||
Число скоростей главного привода | шт | 15 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 11,5-2000 | ||
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5(11-опция) | ||
Мощность двигателя быстрого хода | кВт | 0,55 | ||
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,09 | ||
ВЕС | ||||
Для РМЦ 3000 | кг | 3630 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |