Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Современное токарное оборудование активно применяется для решения задач по фигурной обработке относительно небольших групп заготовок или же единичных деталей, созданных из различных видов древесины. Наибольшую популярность сегодня завоевали китайские токарные станки по дереву, т. к. они одинаково хорошо подходят для удовлетворения целей как крупных, так и небольших производственных цехов.
Фото | Модель | РМЦ | Диаметр обработки над станиной, мм | Производитель | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
JWL-1440L | 1000 | 350 | JET | 11 200.00 | |
JCA-1100 | 1050 | JET | 17 000.00 | ||
JML-1014i | 350 | 250 | JET | 28 000.00 | |
JWL-1015 | 370 | 250 | JET | 36 000.00 | |
CTP901120 | 1000 | 120 | JET | 35 000.00 | |
JWL-1220 | 510 | 305 | JET | 34 000.00 | |
JWL-1015VS | 370 | 250 | JET | 43 000.00 | |
JWL-1443 | 1100 | 370 | JET | 56 500.00 | |
JWL-1221VS | 520 | 318 | JET | 72 000.00 | |
JWL-1440VS | 1016 | 370 | JET | 108 000.00 | |
JWL-1642 | 1090 | 405 | JET | 138 600.00 | |
334 080.00 | |||||
4224B Powermatic | 1067 | 610 | JET | 390 000.00 | |
DB1200 | 1185 | 460 | OPTIMUM | Под заказ | |
DB1100 | 1100 | 358 | OPTIMUM | 64 841.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |