Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Подвижный портал и неподвижный стол.
- Удобное, компактное расположение узлов, небольшие габариты станка. Высокая грузоподъемность стола.
- Станина, стол, подвижный портал, колонна, балка, суппорт, шпиндельная бабка изготовлены из высокопрочного чугуна. Коробчатая конструкция, оптимальное соотношение ребер, отличные антивибрационные характеристики, стабильность точности в течение длительного времени.
- Размер ползуна 500x500. Двухступенчатая коробка скоростей обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя, большой крутящий момент и позволяет осуществлять тяжелую обработку с высокой производительностью.
Характеристика | PM405MS | PM406MS | PM407MS | PM408MS | PM409MS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола, мм | 4000x8000 | 4000x10000 | 4000x12000 | 4000x14000 | 4000x18000 | |
Расстояние между колоннами, мм | 5200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | |
Нагрузка на стол, кг/м3 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Т-паз, мм | 36x16 | 36x20 | 36x24 | 36x28 | 36x32 | |
Ход стола (ось X), мм | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 | |
Ход суппорта (включая ход 450мм для смены инструмента) (ось Y), мм | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | |
Ход шпинделя (ось Z), мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Расстояние от торца шпинделя до стола (регулируемый), мм | макс | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
мин | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kohvc шпинделя (7:24) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | |
Мощность шпинделя (S1/S2), кВт | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | |
Макс. крутящий момент на шпинделя (S1/S2), Нм | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | |
Размер сечения ползуна, мм | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | 500x500 | |
Диапазон рабочих подач по осям (X/Y/Z), мм/мин | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | |
Холостой ход по осям (X/Y/Z), м/мин | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | |
Автоматическая смена инструмента (опция) | ||||||
Емкость магазина, шт | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Тип втягивающего болта | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | ВТ50 (IS050) | |
Тип тяги | Р50Т-2 (IS07388/2-A) | Р50Т-2 (IS07388/2-A) | Р50Т-2 (IS07388/2-A) | Р50Т-2 (IS07388/2-A) | Р50Т-2 (IS07388/2-A) | |
Макс. длина инструмента, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Макс. вес инструмента, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. диаметр инструмента (при запольенных/свобоц-ых соседних ячейках), мм | Ф125/Ф225 | Ф125/Ф225 | Ф125/Ф225 | Ф125/Ф225 | Ф125/Ф225 | |
Способ выбора инструмента | опция | опция | опция | опция | опция | |
Время смены инструмента, сек | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
Точность позиционирования | ||||||
По осям - X, мм | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | |
По осям - Y, мм | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
По осям - Z, мм | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
Повторяемость | ||||||
По оси - X, мм | 0.010/2000 | 0.010/2000 | 0.010/2000 | 0.010/2000 | 0.010/2000 | |
По оси - У, мм | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
По оси - Z, мм | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
Потребляемая мощность, кВт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вес станка, кг | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 220000 | |
Система ЧПУ | SIEMENS 840D / FANUC 31 i / FANUC 0i-MD |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |