Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Конструкция станка Т-типа с подвижной колонной обладает высокой точностью и жесткостью.
- Применение ультраточных роликовых линейных направляющих с предварительным натягом обеспечивает высокую нагрузочную способность, жесткость и стабильность при обработке.
- Высококачественные шариковинтовые пары (ШВП), установленные на точные подшипники с предварительным натягом, гарантируют высокие скоростные и точные показатели перемещений по трем осям.
- Оптические линейки HEIDENHAIN, обеспечивающие контроль перемещений по всей длине с обратной связью, позволяют выполнять обработку с высокой стабильностью и качеством.
- Высокоскоростной шпиндель и система охлаждения смазки, контролирующая температуру шпинделя, обеспечивают стабильность и точность обработки.
- Серводвигатель FANUC обеспечивает высокую скорость и большой крутящий момент в широком диапазоне частот вращения, может быть использован для высокоскоростной обработки.
- Инструментальный магазин с системой автоматической смены инструмента обладает высоким быстродействием и надежностью.
- Оснащение станка автоматической системой смены паллет позволяет повысить производительность с минимальными потерями времени на вспомогательные операции.
Характеристика | НМ503Н | НМ503Т | НМ634НР | НМ634ТР |
---|---|---|---|---|
Размер стола (ДхШ) | 500x500 | 500x500 | 630x630 | 630x630 |
Индикация стола | 1x360 | 1x360 | 1x360 | 1x360 |
Т-паз (кол-во/ширина/расстояние), мм | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x125 | 5x18x125 |
Макс, нагрузка на стол, кг | 600 | 500 | 1200 | 1200 |
Время смены стола, сек | 18 | 20 | ||
Макс, размеры обрабатываемой детали, диаметр/высота, мм | Ф630/700 | Ф630/700 | Ф1000/1000 | Ф1000/1000 |
Макс, частота вращения стола, об/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Крутящий момент сервопривода стола, Нм | 12 | 8 | 12 | 22 |
Перемещение, по оси X, мм | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Перемещение, по оси Y, мм | 650 | 600 | 850 | 850 |
Перемещение, по оси Z, мм | 650 | 650 | 850 | 850 |
Расстояние от оси шпинделя до стола, мм | 120-770 | 120-770 | 120-970 | 120-970 |
Расстояние от торца шпинделя до оси стола, мм | 50-700 | 50-650 | 200-1050 | 200-1050 |
Точность позиционирования по осям (X/Y/Z), мм | 0,008 (Замкнутая система контроля)/ 0,012 (Полузамкнутая система контроля) | 0,008 (Замкнутая система контроля) | ||
Посторяемость по осям (X/Y/Z), мм | 0,005 (Замкнутая система контроля)/ 0,008 (Полузамкнутая система контроля) | 0,005 (Замкнутая система контроля) | ||
Точность индексации оси В, " | +/-5" | +/-5" | +/-5" | +/-5" |
Повторяемость индексации оси В, " | +/-1" | +/-1" | +/-1" | +/-1" |
Конус шпинделя | 7:24 №50 | 7:24 №50 | 7:24 №50 | 7:24 №50 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15 (22) | 11/15 (22) | 15/18.5 (30) | 15/18.5 (30) |
Крутящий момент на шпинделе, Нм | 140/191 | 140/191 | 249/307 | 249/307 |
Холостой ход по осям (X/Y/Z), мм/мин | 30000/24000(Y) | 30000/24000(Y) | 36000 | 36000 |
Рабочая подача по осям (X/Y/Z), мм/мин | 1-6000 | 1-6000 | 1-10000 | 1-10000 |
Мин. дискретность, мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Мощность сервопривода осей (X/YIZ), кВт | 3.0/7.0/4.0 | 3.0/7.0/4.0 | 9.0/7.0/6.0 | 9.0/7.0/6.0 |
Емкость магазина, шт | 24 | 24 | 40 | 40 |
Тип хвостовика | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 | MAS403 ВТ50 |
Тип втягивающего болта | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 | MAS403 Р50Т-1 |
Макс, диаметр инструмента/длина/вес | Ф110мм/ 350мм/20кг | Ф110мм/ 350мм/20кг | Ф125мм/ 500мм/35кг | Ф125мм/ 500мм/35кг |
Макс, диаметр инструмента при свободных соседних ячейках, мм | Ф200 | Ф200 | Ф250 | Ф250 |
Выбор инструмента | стохастический | стохастический | ||
Время смены инструмента, сек | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 5.5 |
Вес HM634HP станка, кг | 14000/12000 | 15000/13000 | 24000/22000 | 26000/24000 |
Потребляемая мощность, кВт | 50 | 50 | 50 | 50 |
Автоматическая смена паллет | нет | есть | нет | есть |
Система ЧПУ | FANUC 0i-MD (SIEMENS 840D) | |||
Сервоприводы осей | 8/2000 х 12/3000 х 22/3000 х 30/3000 | 8/2000 х 12/3000 х 22/3000 х 30/3000 | 22/2000 х 40/3000 х 30/3000 х 40/3000 | 22/2000 х 40/3000 х 30/3000 х 40/3000 |
Коробка скоростей | нет | есть | нет | опция |
Пистолет СОЖ | нет | нет | опция | есть |
Прочее | цепной стружечный конвейер, спиральный стружечный конвейер, термический маслянный бак, продув шпинделя сжатым воздухом | цепной стружечный конвейер, термический маслянный бак, система охлаждения шпинделя |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |