Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Высококачественное литье станины, столов, корпусов шпинделей и колонн с гарантированным обеспечением отличных эксплуатационных показателей;
- Коробчатая структура, оптимальное соотношение рёбер, высокая жесткость, отличные антивибрационные характеристики и стабильность точности в течение длительного времени;
- На каждой оси установлены высокоточные ШВП, соединенные с сервоприводами через жесткую муфту, исключающую ошибки перемещений и повышающую жесткость привода;
- Линейные роликовые направляющие, высокая скорость подач, высокая точность позиционирования и повторяемость;
- Система ЧПУ FANUC 0i, шпиндель с высокой мощностью и крутящим моментом для тяжелой обработки;
- Полностью закрытая рабочая зона, автоматический стружечный конвейер.
Характеристика | VM1204H | VM1304H | VM1506H | VM1706H |
---|---|---|---|---|
Размер стола (ДхШ), мм | 1250x600 | 1350x600 | 1500x800 | 1700x800 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
Перемещение по осям (X/Y/Z), мм | 1050x600x600 | 1200x600x600 | 1350x800x680 | 1500x800x680 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-750 | 150-750 | 150-830 | 150-830 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны, мм | 665 | 665 | 868 | 868 |
Конус шпинделя | ВТ40(ВТ50) | ВТ40 | ВТ50 | ВТ50 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 (10000 ременный привод) (12000 прямой привод) | 8000 | 6000 (8000 ременный привод) (10000 прямой привод) | 6000 (8000 ременный привод) (10000 прямой привод) |
Мощность шпинделя (пост./З0 мин), кВт | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
Холостой ход по осям (X/Y/Z), м/мин | 36x36x24 | 36x36x24 | 30x30x24 | 30x30x24 |
Рабочая подача, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Емкость магазина, шт | 24 | 24 | 24 | 24 |
Макс. диаметр / вес инструмента, мм/кг | Ф80/8 | Ф80/8 | Ф110/15 | Ф110/15 |
Время смены инструмента, сек | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 |
Сверление (среднеуглеродистая сталь), мм | Ф40 | Ф40 | Ф45 | Ф45 |
Нарезание резьбы (среднеуглеродистая сталь), мм | М24 | М24 | МЗО | МЗО |
Фрезерование (среднеуглеродистая сталь), см3 /мин | 250 | 250 | 300 | 300 |
Точность позиционирования / повторяемость (X), мм | 0.015/0.008 | 0.015/0.008 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 |
Точность позиционирования / повторяемость (Y), мм | 0.010/0.005 | 0.01/0.005 | 0.015/0.008 | 0.015/0.008 |
Точность позиционирования / повторяемость (Z), мм | 0.010/0.005 | 0.01/0.005 | 0.012/0.006 | 0.012/0.006 |
Потребляемая мощность, кВт | 30 | 30 | 35 | 35 |
Давление воздуха, бар | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 4350x2490x3200 | 4600x2490x3200 | 4950x2800x3500 | 5600x2700x3500 |
Вес VM1706H станка, кг | 8000 | 9000 | 11000 | 13000 |
Система ЧПУ | FANUC-0i-MD(H серия) FANUC-0i-mate(S серия) (SIEMENS 802D) | |||
Мощность привода осей (X/Y/Z), кВт | 3/3/4 | 3/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |