Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Высококачественное литье станины, столов, корпусов шпинделей и колонн с гарантированным обеспечением отличных эксплуатационных показателей;
- Коробчатая структура, оптимальное соотношение рёбер, высокая жесткость, отличные антивибрационные характеристики и стабильность точности в течение длительного времени;
- На каждой оси установлены высокоточные ШВП, соединенные с сервоприводами через жесткую муфту, исключающую ошибки перемещений и повышающую жесткость привода;
- Линейные роликовые направляющие, высокая скорость подач, высокая точность позиционирования и повторяемость;
- Система ЧПУ FANUC 0i, шпиндель с высокой мощностью и крутящим моментом для тяжелой обработки;
- Полностью закрытая рабочая зона, автоматический стружечный конвейер.
Характеристика | VM702H | VM903H | VM1103H |
---|---|---|---|
Размер стола (ДхШ), мм | 750x420 | 950x520 | 1100x620 |
Нагрузка на стол, кг | 350 | 600 | 750 |
Перемещение по осям (X/Y/Z), мм | 650x420x500 | 850x520x560 | 1000x520x560 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 120-620 | 160-720 | 160-720 |
Расстояние от центра шпинделя до колоны, мм | 470 | 590 | 590 |
Конус шпинделя | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 |
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 | 8000 (10000 ременный привод) (12000 прямой привод) | 8000 (10000 ременный привод) (12000 прямой привод) |
Мощность шпинделя (пост./З0 мин), кВт | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
Холостой ход по осям (X/Y/Z), м/мин | 48x48x40 | 40x40x30 | 40x40x30 |
Рабочая подача, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Емкость магазина, шт | 20 | 24 | 24 |
Макс. диаметр / вес инструмента, мм/кг | Ф80/8 | Ф80/8 | Ф80/8 |
Время смены инструмента, сек | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Сверление (среднеуглеродистая сталь), мм | Ф25 | Ф36 | Ф36 |
Нарезание резьбы (среднеуглеродистая сталь), мм | М16 | М20 | М20 |
Фрезерование (среднеуглеродистая сталь), см3 /мин | 150 | 200 | 200 |
Точность позиционирования / повторяемость (X), мм | 0.008/0.004 | 0.010/0.005 | 0.015/0.008 |
Точность позиционирования / повторяемость (Y), мм | 0.008/0.004 | 0.010/0.005 | 0.010/0.005 |
Точность позиционирования / повторяемость (Z), мм | 0.008/0.004 | 0.008/0.004 | 0.010/0.005 |
Потребляемая мощность, кВт | 18 | 20 | 20 |
Давление воздуха, бар | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2020x2320x2800 | 3900x2300x2900 | 3960x2300x2900 |
Вес VM702H станка, кг | 3000 | 6000 | 7000 |
Система ЧПУ | FANUC-0i-MD(H серия) FANUC-0i-mate(S серия) (SIEMENS 802D) | ||
Мощность привода осей (X/Y/Z), кВт | 1.2/1.2/1.8 | 3/3/4 | 3/4/4 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |