Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ MBV-6 поставляется компанией МАТО, входящей в швейцарский концерн WALTER MEIER AG. Предназначен для высокоскоростной обработки с высокой точностью.
Особенности модели:
Характеристика | MBV-6 Mato | MBV-10 Mato |
---|---|---|
Размер стола | 700х450 мм | 1120х600 мм |
Перемещение стола X/Y/Z | 625х460х520 мм | 1050х600х625 мм |
Т-образный паз / расстояние, 4 | 16 мм / 95 мм | 16 мм / 100 мм |
Расстояние шпиндель-стол | 100-620 мм | 80-705 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 350 кг | 500 кг |
Конус шпинделя | ISO-40 DIN69871 BT-40 MAS403-BT* | ISO-40 DIN69871 BT-40 MAS403-BT* |
Частота вращения шпинделя | 8000 об/мин 10000 об/мин* | 8000 об/мин 10000 об/мин* |
Мощность двигателя | 7,5 кВт | 11,0 кВт |
Макс. крутящий момент шпинделя | 47 Нм | 96 Нм |
Тип привода | ременный | ременный |
Инструментальный магазин | 20, 24* | 24 |
Максимальная масса инструмента | 7 кг | 7 кг |
Габаритные размеры инструмента | Ø90х200 мм | Ø90х200 мм |
Ускоренное перемещение X/Y/Z | 20 м/мин | 24 м/мин |
Рабочая подача | 1-10000 мм/мин | 1-10000 мм/мин |
Макс. крутящий момент по Х и Y | 8 Нм | 8 Нм |
Макс. крутящий момент по Z | 12 Нм | 12 Нм |
Винт ШВП по X/Y/Z | 32 мм | 32 мм |
Точность позиционирования | ±0,005 мм | ±0,005 мм |
Повторяемость | ±0,004 мм | ±0,004 мм |
Максимальный расход СОЖ | 75 л/мин | 75 л/мин |
Давление СОЖ | 4 бар | 4 бар |
Подвод сжатого воздуха | 6 бар | 6 бар |
Объем бака СОЖ | 200 л | 200 л |
Объем бака системы смазки | 2л | 2л |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2200х2200х2260 мм | 2700х2200х2500 мм |
Масса | 3500 кг | 5000 кг |
* - по заказу
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
|
M400 | (760х400мм, Болгария, ЧПУ FANUC 0 iMate - MB) | RAIS | 999 999 999 999.00 |
|
JMD-45FT CNC Fanuc 0i-Mate MD | 810 х 250 мм, ВТ30 | JET | 999 999 999 999.00 |
|
JMD-45S CNC Siemens 808D | (810 х 250 мм, ВТ30) | JET | 999 999 999 999.00 |
|
JMD-45ST CNC Siemens 808D | (810 х 250 мм, ВТ30, CNC Siemens 808D) | JET | 999 999 999 999.00 |
|
F80 | (9,5 кВт, 8000 об/мин, ISO30, стол 800x260мм, X/Y/Z 400/225/375 мм, 10 000 мм/мин, 1900 кг) | OPTIMUM | 999 999 999 999.00 |
|
F105 | (10 кВт, 8000 об/мин, ISO40, стол 800x320мм, X/Y/Z 550/305/460 мм, 10 000 мм/мин, 2800 кг) | OPTIMUM | 999 999 999 999.00 |
|
ВМ133-02 | (УЧПУ фирмы Siemens, модели Sinumeric 810D) | Россия | Снят с производства |
|
ВМ133-30 | с УЧПУ и МСИ | Россия | Снят с производства |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |