Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Наклонная станина, линейные роликовые направляющие, высокая жесткость
- Надежная жесткая передняя бабка, шпиндель установлен на двойную опору, высокая точность обработки
- Система ЧПУ FANUC 0i, асинхронные сервоприводы продольных и поперечных подач, точные перемещения.
- Высококачественные ШВП, специальные подшипники ШВП, высокая точность позиционирования.
- Программируемая задняя бабка с сервоприводом и гидравлическим поджимом удобная и надежная в работе.
- Револьверная головка с электроприводом, высокой точностью, надежностью и скоростью смены инструмента.
- Удобное и компактное расположение узлов, небольшие габариты станка, эффективный конвейер удаления стружки.
- Возможность установки функции приводного инструмента.
Характеристика |
NL201HC |
NL201HG |
NL251H |
NL322H |
NL635H |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. проворачиваемый диаметр над станиной, мм | Ф450 | Ф450 | Ф250/Ф470 (Гидравлическая задняя бабка) |
Ф380/Ф600 (Гидравлическая задняя бабка) |
Ф660 | |
Макс. проворачиваемый диаметр над суппортом, мм | Ф200 | Ф200 | Ф250/Ф320 (Гидравлическая задняя бабка) |
Ф320/Ф420 (Гидравлическая задняя бабка) |
Ф450 | |
Макс. обрабатываемый диаметр, мм | Ф200 | Ф100 | Ф250 | Ф320 | Ф630 | |
Макс. длина точения, мм | 360 | 360 | 400 | 600 | 1500 | |
Макс. ход по осям X/Z, мм | 125/400 | 300/400 | 240/450(Z1)/550(Z2) | 260/4670(Z1)/500(Z2) | 350/1600 | |
Холостой ход по осям X/Z, м/мин | 24/30 | 24/30 | 24/30(Z1)/24(Z2) | 24/30(Z1)/24(Z2) | 8/12 | |
Рабочая подача по осям X/Z, мм | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 2000 | |
Торец шпинделя, ISO | А2-5 | А2-5 | A2-6 | А2-6 | А2-11 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 56 | 56 | 57 | 65 | 100 | |
Конус шпинделя, метрический* | Морзе №6 | Морзе №6 | Морзе №6 | Метрический 80 | Метрический 120 | |
Высота оси центров от уровня пола, мм | 980 | 980 | 1050 | 1020 | 1200 | |
Диаметр пиноли, мм | Программируемая задняя бабка (линейные роликовые направляющие+сервопривод) Гидравличесхая задняя бабка (диаметр пиноли - 100мм, ходи пиноли 100мм) | 160 | ||||
Ход пиноли, мм | 180 | |||||
Конус в пиноли, морзе | Морзе №5 | Морзе N.5 | Морзе №5 | |||
Кол-во инструментов, шт. | 8 | 3 ряда инструментов | 8 | 12 | 12 | |
Размер хвостовика инструмента, мм | 25x25 | 20x20 | 25x25 | 25x25 | 32x25 | |
Макс. диаметр хвостовика расточного инструмента, мм | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Точность позиционирования, мм | X | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.016 |
Z | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.032 | |
Повторяемоемость, мм | X | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |
Z | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.013 | |
Габариты станка, мм | 2290x1460x1650 | 2290x1460x1650 | 2750x1600x1810 | 3300x1680x1820 (3080x1680x1820 с гидравлической задней бабкой) | 6840x2360x2300 | |
Потребляемая мощность, кВт | 20 | 20 | 25 | 35 | 50 | |
Вес станка, кг | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 13000 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i mate (Siemens 802D sl) | FANUCOi mate (Siemens 802D sl) | FANUCOi TD (Siemens 802D sl) | FANUCOi TD (Siemens 802D sl) | FANUCOi TD (Siemens 802D sl) | |
Мощность главного привода, кВт | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 22/30(Y18.5/30) | |
Крутящий момент сервоприводов, Нм | X | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 |
Z | 7 | 7 | 8 | 12 | 22 | |
Гидравлический патрон | Полый 6" | Полый 6" | Полый 8" | Глухой 10" | Полый 15" |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |