Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Наклонная станина, прямоугольные направляющие с пластиковыми вставками, высокая жесткость;
- Передняя бабка спроектирована для обеспечения высокой жесткости и тяжелой обработки, шпиндель установлен на высокоточные подшипники;
- Частотно регулируемый двигатель главного привода высокой мощности и с высоким крутящим моментом;
- Система ЧПУ FANUC 0i-mate, сервоприводы продольных и поперечных подач;
- Автоматическая револьверная головка на 8 позиций обладает высоким быстродействием и точностью;
- Задняя бабка имеет каркасную структуру высокой жесткости с гидравлическим поджимом;
- Поддон для стружки или стружечный конвейер интегрированы в станок и имеют компактные размеры.
Характеристика | NL362S | NL502S(SA) | NL504S(SA) | NL634S | NL635S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс, проворачиваемый диаметр над станиной, мм | Ф510 | Ф505 | Ф505 | Ф630 | Ф630 | |
Макс, проворачиваемый диаметр над суппортом, мм | Ф320 | Ф340 | Ф340 | Ф450 | Ф450 | |
Макс, обрабатываемы диаметр, мм | Ф360 | Ф500 | Ф500 | Ф630 | Ф630 | |
Макс, длина точения, мм | 500 | 500 | 1000 | 1000/980* | 1500/1480* | |
Макс, ход по осям X/Z, мм | 200/600 | 250/600 | 250/1100 | 325/1100 | 325/1100 | |
Холостой ход по осям X/Z, м/мин | 24 (линейные направляющие) | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | |
Рабочая подача по осям X/Z, мм | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-3500 | 2500/3000(SA) | 2500/3000(SA) | 2000/1000* | 2000/1000* | |
Торец шпинделя, ISO | А2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8/A2-11* | A2-8/A2-11* | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ф67 | Ф65 | Ф65 | Ф85/Ф106* | Ф85/Ф106* | |
Конус шпинделя, метрический | 80 | 80 | 80 | 100/120* | 100/120* | |
Высота оси центров от уровня пола, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
Диаметр пиноли, мм | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф130 | Ф130 | |
Ход пиноли, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Конус в пиноли, морзе | Морзе N5 | Морзе N4/N5(SA) | Морзе N4/N5(SA) | Морзе N5 | Морзе N5 | |
Кол-во инструментов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Размер хвостовика инструмента, мм | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 32x25 | 32x25 | |
Макс, диаметр хвостовика расточного инструмента, мм | Ф40 | Ф40 | Ф40 | Ф50 | Ф50 | |
Точность позиционирования, мм | X |
0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Z |
0.01 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Повторяемость, мм | X |
0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Z |
0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Габариты станка, мм | 3148x1500x1700 | 2700x1525x1650 2997x1500x1750 (SA) | 3200x1525x1650 3735x1500x1750 (SA) | 3450x1680x2090 | 3450x1680x2090 | |
Потребляемая мощность, кВт | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Вес станка, кг | 4000 | 4000 | 4500 | 7500/8000* | 7500/8000* | |
Система ЧПУ | FANUC 0i mate (SIEMENS 802D sl) | FANUC 0i mate (SIEMENS 802D sl) | FANUC 0i mate (SIEMENS 802D sl) | FANUC 0i mate (SIEMENS 802D sl) | FANUC 0i mate (SIEMENS 802D sl) | |
Мощность главного привода, кВт | 7.5 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
Крутящий момент сервоприводов ,Нм | 7/7 | 7/11 | 7/11 | 11/20 | 11/20 | |
Гидравлический патрон | Глухой 8" (Полый 8") | Глухой 10" (Полый 10") | Глухой 10" (Полый 10") | Глухой 12" (Полый 12") | Глухой 12" (Полый 12") |
* Коробка скоростей (Опция)
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |