Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Характеристики | M2 CNC | M2L CNC |
---|---|---|
Электропитание | ||
Привод шпинделя | 850 Вт 220 В ~50 Гц | |
Насос подачи СОЖ | 40 Вт | |
Параметры инструмента | ||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 52 | |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 | |
Вылет оси шпинделя, мм | 185 | |
Параметры точности | ||
Повторяемость, мм | 0,01 | |
Погрешность позицирования, мм | 0,02 | |
Конец шпинделя | ||
Конец шпинделя | Морзе 2 / М10 | |
Фрезерная головка | ||
Перемещение по оси Z, мм | 280 | |
Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 2000 | |
Число оборотов | ||
Частота вращения шпинделя, нижний диапазон, об/мин | 90 - 1480 | |
Частота вращения шпинделя, верхний диапазон, об/мин | 150 - 3000 | |
Координатный стол | ||
Размер стола, мм | 500 х 180 | 700 х 180 |
Перемещение по оси Y, мм | 155 | |
Скорость перемещения по оси Y, мм/мин | 2000 | |
Перемещение по оси X, мм | 280 | 480 |
Скорость перемещения по оси X, мм/мин | 2000 | |
Размер Т-образных пазов стола, мм | 12 | |
Расстояние между пазами, мм | 63 | |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 55 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 1000 | 1590 |
Ширина, мм | 745 | |
Высота, мм | 1760 | |
Емкость бака СОЖ, л | 15 | |
Масса, кг | 340 | 380 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |