Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Предназначен для фрезерования поверхностей цилиндрическими, дисковыми, торцовыми, концевыми, шпоночными и фасонными фрезами, сверления, зенкерования и растачивания отверстий под различными углами наклона обрабатываемых поверхностей в различных плоскостях на деталях из стали, чугуна, цветных металлов, их сплавов и пластмасс в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Характеристика | ДФ6725 | |
---|---|---|
Размеры рабочей поверхности вертикального стола, мм | 250 х 630 | |
Размеры рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 320 х 800 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 400 |
поперечное | 320 | |
вертикальное | 400 | |
Наибольшее премещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 60 | |
Конус шпинделей | 40 | |
Количество частот вращения шпинделей | 12 | |
Пределы частот вращения шпинделей,мин-1 |
63-2800 | |
по заказу | 90-4000 | |
Количество подач | бесступенчатое | |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 12-400 | |
Ускоренное перемещение, мм/мин | 1250 | |
Угол поворота вертикального шпинделя, град | 90 | |
Мощность двигателей приводов, кВт | подач | 1,5 |
шпинделей | 2,2 | |
Габаритные размеры станка, мм | 1420х2000х1765 | |
Масса станка, кг | 1750 | |
Класс точности | П |
Наименование | Модель |
Тиски станочные поворотные (с ручным приводом) | 7200-0220-02 |
Стол поворотный круглый Ф 250 | 7204-0003 |
Универсальная делительная головка УДГ-Д 250 | 7036-0053 |
Патрон цанговый (с комплектом цанг) //конус 7:24 № 40// | 6Д82Ш.100.160 |
Патрон цанговый (с комплектом цанг) //конус 7:24 № 50// | 6Д12.100.160 |
Шомпол (в сборе) L= 455 мм, М 12 | 6Д82Ш.100.150 |
Шомпол (в сборе) L= 500 мм, М 10 | 6Д82Ш.100.170 |
Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 16 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.110 |
Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 22 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.120 |
Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 27 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.130 |
Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 32 для торцовых фрез | 6К82Ш.100.140 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 | 6Д82Г.100.110 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 | 6Д82Г.100.120 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 22 | 6Д82Г.100.130 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 40 | 6Д82Г.100.140 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 40 для торцовых фрез | 6Д12.100.110 |
Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6Д12.100.110) | ДП 30 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 для торцовых фрез | 6Д12.100.120 |
Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6Д12.100.120) | ДП 35 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 для торцовых фрез | 6Д12.100.140 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 27 | 6Д82Ш.100.110 |
Оправка //конус 7:24 № 50// Ф 32 | 6Д82Ш.100.120 |
Оправка //конус 7:24 № 40// Ф 27 для насадных торцовых фрез | 6222-0032 |
Ключ торцовый ДПО 100.00-88 (для оправки 6222-0032) | ДП 22 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 5) | 6Д82Г.100.150 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 4) | 6Д82Г.100.160 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 3; № 2) | 6Д82Г.100.170 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 50// (на конус Морзе № 1) | 6Д82Г.100.180 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 5) | 6Д82К.100.150 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 4) | 6Д82К.100.160 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 3) | 6Д82К.100.170 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 2) | 6Д82К.100.180 |
Втулка переходная //конус 7:24 № 40// (на конус Морзе № 1) | 6Д82К.100.190 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |