Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Предназначен для всех видов фрезерных работ, в условиях единичного и серийного производства. Есть возможность укомплектовать вертикальной фрезерной головкой. Данный станок снабжён Автоматической подачей по двум осям X и Y.
Характеристика | Ед. изм. | XW 6032A |
---|---|---|
Размеры стола, LxШ | мм | 1320x320 |
Посадочный конус в шпинделе | ISO50 | |
Расстояние между осью шпинделя (в горизонтальном варианте) и поверхностью стола | мм | 0-400 |
Расстояние между осью шпинделя (в вертикальном варианте) и стойкой | мм | 175 |
Скорость вращения шпинделя | об/ мин | 58-1800 |
Перемещение стола по осямхи Y | мм | 800 (750), 300 |
Габаритные размеры станка, LxШxH | мм | 1900x1720x1750 |
Мощность главного двигателя (для вращения шпинделя) | кВт | 4 |
Вес XW 6032A станка (нетто/ брутто) | кг | 2100/2300 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |