Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Универсальный консольно-фрезерный станок UM1452 предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ: зенкерования, сверления, растачивания отверстий на деталях из черных и цветных металлов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Характеристика | UM1452 |
---|---|
Передний конец шпинделя | ISO40(V) ISO50(H) |
Расстояние от шпинделя до стола | 0-420 мм |
Диапазон оборотов | 60-1800 об/мин (12 скоростей) |
Размер стола | 1320x360 мм |
Максимальный угол поворота стола | ±30° |
Перемещение стола по осям X/Y/Z | 1050/280/360 мм |
Перемещение на автоматических подачах | 950/250/320 мм |
Диапазон подач продольного перемещения | 30-740 мм/мин (8 скоростей) |
Диапазон подач поперечного перемещения | 30-740 мм/мин (8 скоростей) |
Диапазон подач вертикального перемещения | 590 мм/мин |
Быстрый ход по оси X | 700 мм |
Быстрый ход по оси Y | 700 мм |
Быстрый ход по оси Z | 590 мм |
Подача двигателя | 1,1 кВт |
Максимальная нагрузка стола | 400 кг |
T-образные слоты | 3/16/80 мм |
Ход поперечных салазок стола | прямоугольные |
Ход продольных салазок стола | тип ласточкин хвост |
Главный мотор | 4 кВт |
Мощность насоса охлаждающей жидкости | 90 w |
Вес | 2300 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |