Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Когда перед вами стоят серьезные задачи и производство работает круглые сутки - важно опираться в своей работе на оборудование ПРЕМИУМ класса!
Высокая степень надежности, непревзойденная точность раскроя и оптимальная автоматизация - основные критерии выбора форматно-раскроечного станка LIGA P3200TA.
Назначение:
Предназначен для чистового раскроя листового материала (ЛДСтП, МДФ, фанеры, клееных щитов из массива, пластиков и т.д.) на заготовки по заданным размерам. Рекомендован предприятиям по выпуску мебели и столярных изделий, допускается использование при многосменном режиме работы.
Диаметр основной пилы, мм | 350/30 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000/6000 |
Мощность привода основной пилы, кВт | 5,5 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120/22 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность привода подрезнойной пилы, кВт | 0,75 |
Наклон пильного диска | 0-45° |
Максимальная высота пропита - 90°(D315), мм | 105 |
Максимальная высота пропита - 45°(D315), мм | 70 |
Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм | 1300 |
Электро регулировка высоты и наклона основной пилы | ДА |
Электро регулировка положения подрезной пилы | ДА |
Продольный упор с цифровой индикацией размеров | ДА |
Размеры подвижной каретки, мм | 3200х380 |
Размер основного стола | 620х1000 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм | 120 |
Установленная мощность, кВт | 8,5 |
Масса, кг | 1065 |
Габариты LxWxH, мм 3 | 3350х3350х1510 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |