Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Ваш новый форматно-раскроечный станок должен выполнять распил одинаково хорошо на протяжении всего срока службы, а настройки понятны, выверены, быстры и надежны. Поэтому при выборе форматно-раскроечного станка не идите на компромиссы, выбирайте с самого начала RIKON - Ваша уверенность в результате.
Диаметр основной пилы, мм | 400/30 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 3000/4000/5000 |
Мощность привода основной пилы, кВт | 5,5 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 120/20 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8000 |
Мощность привода подрезнойной пилы, кВт | 0,75 |
Наклон пильного диска | 0-45° |
Максимальная высота пропита - 90° мм | 130 |
Максимальная высота пропита - 45° мм | 90 |
Максимальное расстояние продольного упора от пильного диска, мм | 1250 |
Размеры подвижной каретки, мм | 3310 |
Максимальный ход каретки, мм | 3200х410 |
Диаметр патрубка для аспирации, мм | 120 |
Масса, кг | 950 |
Габариты LxWxH, мм | 3300х3350х1510 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |