Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Электропитание | ||
---|---|---|
Двигатель | 850 Вт ~50 Гц | 1,5 кВт 220 В ~50 Гц |
Станочные данные | ||
Высота центров | 140 мм | |
Межцентровое расстояние | 700 мм | |
Диаметр обработки над станиной | 265 мм | |
Ширина станины | 180 мм | |
Частота вращения шпинделя | 150 - 2000 об/мин | 30 - 4000 об/мин |
Количество ступеней | 6 | 4, бесступенчато |
Внутренний конус шпинделя | МК 4 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя | 26 мм | |
Ход верхней каретки суппорта | 60 мм | |
Ход поперечной каретки суппорта | 160 мм | |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 | |
Перемещение пиноли задней бабки | 85 мм | |
Продольная подача | 0,07 - 0,2 мм/об | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 - 3,5 мм | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 56 - 8 ниток на дюйм | |
Максимальная высота державки резца | 13 мм | |
Габаритные размеры | ||
Габаритные размеры | 1370 х 640 х 535 мм | 1370 x 660 x 440 мм |
Масса станка | 180 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |