Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Наименование показателей | Значение | |
---|---|---|
Наибольший диаметр изгибаемой арматурной стали по ГОСТ 5781-82*, мм | Класс А-I Класс А-II Класс А-III | 55 45 40 |
Наименьший диаметр изгибаемой арматуры, мм | 9 | |
Допускаемый радиус изгиба прутка по внутреннему контуру, мм | Наибольший Наименьший: - для прутков диаметром <14 - для прутков диаметром >14 | 65 12 21 |
Скорость вращения гибочного диска, об\мин | 5,8 | |
Электродвигатель АИР 100L4 | Тип Мощность, кВт Частота вращения, об/мин |
АИР 100L4 4 1500 |
Род тока питающей сети Частота тока питающей сети, Гц Номинальное напряжение сети, В | 3PEN ~ 50 380 | |
Габариты, мм | длина ширина высота | 1400 940 890 |
Масса, кг | 700 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |