Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Поперечно строгальный станок 7305Т предназначены для обработки строганием как плоских, так и фасонных горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей, а также для прорезания пазов и канавок.
При комплектовании долбежной головкой, круглым столом на станке, возможно, производить обработку поверхностей методом долбления.
Характеристика | 7305ТД | 7307ТД |
---|---|---|
Ход ползуна, мм: | ||
наибольший для строгания | 500 | 710 |
наибольший для долбления | 200 | 250 |
Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 500x400 | 710х450 |
Частота ходов ползуна, дв. ход/мин | 13,2 - 150 | 10,6 - 118 |
Подача стола, мм/дв.ход.: | ||
горизонтальная | 0,2 - 5,0 | |
вертикальная | 0,04 - 1,0 | |
Мощность главного привода, кВт: | 5,5 | |
Масса 7305Т станка (без принадлежностей), кг, max | 1980 | 2770 |
Габаритные размеры станка, мм | 2380х1085х1560 | 2790х1375х1665 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 2400х1306х1620 | 2800х1400х1740 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |