Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Функция | Тип станка | |||
H |
AH |
SD |
TD |
|
Продольный ход стола ручной | да | да | да | да |
Продольный ход стола гидравлический | да | да | да | да |
Поперечный ход стола ручной | да | да | да | да |
Поперечный ход стола автоматический | нет | да | да | да |
Вертикальный ход шпинделя ручной | да | да | да | да |
Вертикальный ход шпинделя автоматический | нет | нет | да | да |
Вертикальный ход шпинделя ускоренный | нет | да | да | да |
Сенсорный дисплей | нет | нет | нет | да |
Модель | JPSG-1640SD | ||
---|---|---|---|
Артикул 380В | - | ||
Размер стола | 406 х 1020 мм | ||
Макс. длина продольного шлифования | 1020 мм | ||
Макс. длина поперечного шлифования | 410 мм | ||
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 630 мм | ||
Размер электромагнитного стола | 400 х 1000 мм | ||
ПРОДОЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |||
- гидроцилиндр | 1060 мм | ||
- вручную | 1100 мм | ||
Скорость перемещения стола, плавно | 5-20 м/мин | ||
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |||
Автоматическое поперечное перемещение | 1-25 мм | ||
Автоматическая постоянная скорость подачи | 20-320 мм/мин | ||
Макс. автоматическое поперечное перемещение | 430 мм | ||
Макс. ручное поперечное перемещение | 460 мм | ||
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм | ||
Цена деления нониуса поперечного перемещения | 0,02 мм | ||
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |||
Автоматическая подача | 0,001-0,05 мм | ||
Шаг автоматической подачи | 0,001 мм | ||
Ускоренное перемещение | 150 мм/мин | ||
Минимальное ускоренное перемещение | 6 мм/мин | ||
Перемещение за оборот маховика | 1 мм | ||
Цена деления нониуса вертикального перемещения | 0,005 мм | ||
ШПИНДЕЛЬ | |||
Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин | ||
Диаметр шлифовального круга | 355 мм | ||
Ширина шлифовального круга | 50 мм | ||
Отверстие шлифовального круга | 127 мм | ||
МОЩНОСТЬ | |||
Шпиндель S1100% | 3,75 кВт | ||
Гидростанция | 2,25 кВт | ||
Двигатель поперечной подачи | 0,08 кВт | ||
Мощность двигателя перемещения суппорта | 0,08 кВт | ||
Мощность общая | 6,37 кВт | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4020 х 2200 х 2050 мм | ||
Масса | 4000 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |