Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Потребляемая мощность | kW | 5,5 |
Масса | kg. | 1600 |
Размеры (LxWxH) | mm | 1700x950x1880 |
Усилие | tone | 65 |
Резка листовой стали | ||
Макс. толщина листа | mm | 300x20 |
Макс. ширина листа | mm | 375x15 |
Длина ножа | mm | 380 |
Резка под углом | mm | 100x15 |
Рабочая высота | mm | 900 |
Рубка проката | ||
Круг | mm | 45 |
Квадрат | mm | 45 |
Резка под углом | ||
Рубка уголка под углом 90 | mm | 120x120x12 |
Рубка уголка под углом 45 | mm | 70x10 |
Рабочая высота | mm | 1130 |
Пробивка отверстий | ||
Диаметр х макс.толщина | mm | 26x20 |
Диаметр х толщина | mm | 57x10 |
Макс. диаметр х толщина | mm | 110x3 |
Длина пуансона | mm | 55 |
Частота ударов в мин (шаг 20мм) | mm | x25 |
Глубина зева | mm | 305 |
Рабочая высота | mm | 1030 |
Высечка | ||
Толщина | mm | 10 |
Ширина | mm | 45 |
Глубина | mm | 90 |
Рабочая высота | mm | 900 |
Дополнительное оборудование | ||
Ножи для резки U-I профиля | mm | 120x58 |
Ножи для резки Т профиля | mm | 90x11 |
V-образные ножи. | mm | 100x100x10 |
V-образная призма. Макс. гибка профиля | mm | 250x15 |
V-образная призма. Макс. гибка листовой стали | mm | 500x3 |
Пуансон. Глубина | mm | 125 |
Пуансон. Максимальные размеры | mm | 38x18 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |