Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Характеристика | PJ-1696 | PJ-1696 с ножевым валом helical |
---|---|---|
Выходная мощность | 3,8 кВт / S1 100% | 3,8 кВт / S1 100% |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт / S6 40% | 5,5 кВт / S6 40% |
Ширина строгания | 400 мм | 400 мм |
Частота вращения строгального вала | 5200 об/мин | 5200 об/мин |
Количество резов в минуту | 20800 | - |
Диаметр строгального вала | 101 мм | 101 мм |
Количество ножей | 4 | 58 |
Макс. глубина врезания ножей | 6 мм | 12 мм |
Размеры столов для фугования | 2438х482 мм | 2438х482 мм |
Упор заготовки (ВхД) | 133х1200 мм | 133х1200 мм |
Диапазон наклона упора | +45° / 90° / -45° | +45° / 90° / -45° |
Размер ножей (ДхШхТ) | 407x30x3 мм | 30х12х1,5 мм |
Стол загрузочный, длина | 1206 мм | 1206 мм |
Стол разгрузочный, длина | 1200 мм | 1200 мм |
Высота столов от основания | 952 мм | 952 мм |
Габариты | 1168x2438x1092 мм | 1168x2438x1092 мм |
Масса PJ-1696 | 640 кг | 640 кг |
Артикул (380 В) | 1791283AT | 1791283-RU |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |