Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
- Усовершенствованная конструкция из модифицированного чугуна отличается высокой точностью и способностью поглощать вибрации. Направляющие качения обеспечивают жесткость оси X.
- Сдвоенный привод механизма подачи перемещается по двойной зубчатой рейке. Таким образом, конструкция компенсирует колебания для обеспечения высокой степени передачи. Механизмы подачи осей Y,Z и W, состоящие из ШВП и коробки передач или ременной передачи, обеспечивают точность перемещений и высокую степень передачи.
- Передняя бабка (ползун) из высокопрочного чугуна, оснащенная ребрами жесткости, отличается высокой жесткостью.
- Шпиндель совмещает в себе расточную и фрезерную ось.
- Главный привод состоит из сервопривода Siemens с двухступенчатой механической коробкой передач для осуществления бесступенчатой смены скоростей. Многоточечная опора неподвижного стола позволяет удерживать громоздкие и тяжелые заготовки.
- Рациональная компоновка, оптимизированная расчетами метода конечных элементов с помощью программы ANSYS, обеспечивает прочность и долговечность конструкции.
- Поворотный стол (опция) индексируется на любой угол. Конструкция механизма подачи состоит из зубчатого колеса, перемещающегося по сдвоенной зубчатой рейке с помощью сдвоенного привода и редуктора для устранения зазора и увеличения точности.
Характеристика | FB131H |
FB162H |
---|---|---|
Перемещение | ||
Перемещение колоны - ось X, мм | 9000 | 9000 |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки - ось Y, мм | 2200 | 2200 |
Ход ползуна - ось Z, мм | 800 | 900 |
Перемещение шпинделя - ось W, мм | 800 | 900 |
Шпиндельный узел | ||
Конус шпинделя (7:24) | ISO 50 | ISO 50 |
Хвостовик инструмента | ВТ50-450 | BT50-450 |
Частота вращения, об/мин | 2-2000 | 2-2000 |
Мощность привода, кВт | 30/41 | 51/81 |
Расточной шпиндель | ||
Диаметр, мм | Ф130 | Ф160 |
Макс, крутящий момент, Hм | 2500 | 5000 |
Макс, осевое усилие, H | 25000 | 50000 |
Фрезерный шпиндель | ||
Диаметр, мм | Ф221. 44 | Ф260 |
Макс, крутящийся момент, Hм | 3500 | 9000 |
Сечение ползуна (ДхШ), мм | 420x480 | 480x580 |
Подача | ||
Ось X, мм/мин | 1-3000 | 1-6000 |
Ось Y, мм/мин | 1-3000 | 1-6000 |
Ось Z, мм/мин | 1-2000 | 1-4000 |
Ось W, мм/мин | 1-3000 | 1-4000 |
Холостой ход | ||
Ось X, мм/мин | 8000 | 8000 |
Ось Y, мм/мин | 8000 | 8000 |
Ось Z, мм/мин | 4000 | 4000 |
Ось W, мм/мин | 6000 | 4000 |
Точность позиционирования | ||
Ось X, мм | 0.035/1000 | 0.035/1000 |
Ось Y, мм | ||
Ось Z, мм | 0.045/1000 | 0.045/1000 |
Ось W, мм | ||
Повторяемость | ||
Ось X, мм | 0.025/1000 | 0.025/1000 |
Ось Y, мм | ||
Ось Z, мм | ||
Ось W, мм | ||
Вес FB131H станка, кг | 75000 | 75000 |
Потребляемая мощность, кВт | 75 | 75 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 17450 x 4600 x 6300 | 17450 x 4600 x 6300 |
Система ЧПУ | SIEMENS 840D (FANUC 31i-MA) | SIEMENS 840D (FANUC 31 i MA) |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |