Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Настольный токарный станок ТВ-9У используется для механической обработки изделий из металлов, древесины и пластмасс.
ВИДЫ РАБОТ
производимых на станке:
проточка и расточка цилиндрических и конических поверхностей
сверление
отрезка
нарезка резьбы
подрезка торцов
Станок токарный ТВ-7М, ТВ-9, ТВ-9У, ТВ-11 обеспечивает высокое качество обработанных поверхностей по форме и шероховатости. При обработке материала сталь 45 с использованием алмазных резцов при проведении отделочных операций достигается шероховатость поверхности Ra не более 0.2 мкм (для класса П).
Рациональная компоновка станка ТВ-7М, ТВ-9, ТВ-9У, ТВ-11, высокая надежность его узлов, оптимальное расположение органов управления делает станок удобным в эксплуатации и обслуживании.
Характеристика | ТВ-9У |
---|---|
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемый: - над станиной, мм - над суппортом, мм |
220 100 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм - ТВ-7М - ТВ-9 - ТВ-9У - ТВ-11 |
- 275 - 510 - 680 - 750 |
Высота центров, мм | 120 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 18 |
Значение шага обрабатываемых метрических резьб, мм | 0,8-2,5 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 60/ 105/ 185/ 315/ 555/ 975 |
Электродвигатель. кВт/В | 1.1/380 |
Значение продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,04 - 0,31 |
Радиальное биение шпинделя (для класса H). мкм | 10 |
Осевое биение шпивделя (для класса H), мкм | 10 |
Допуск круглости обработанного изделия (для класса H), мкм | 16 |
Габаритные размеры станка, мм, не более - ТВ-7М - ТВ-9 - ТВ-9У - ТВ-11 |
1120 х 620 х 680 1350 х 620 х 680 1350 х 620 х 680 1610 х 620 х 730 |
Масса станка ТВ-9, кг, не более - ТВ-7М - ТВ-9 - ТВ-9У - ТВ-11 |
- 210 - 230 - 240 - 245 |
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
|
TU2404 (380) | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ |
|
УНИВЕРСАЛ-В | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства |
|
УНИВЕРСАЛ-В б/с привод. | (ф150, РМЦ400мм) | Россия | Снят с производства |
|
ТВ-7М | (ф220, РМЦ275мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
МЛ-200 (ML200) | (ф200, РМЦ 350мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ |
|
МЛ-260 (ML260) | (ф250, РМЦ 450мм, механическая коробка скоростей) | Weiss Machinery | Под заказ |
|
BD-8A | (ф210, РМЦ 450мм, без индикации перемещения, JET) | JET | 240 000.00 |
|
QUANTUM D250x550 | (ф250, РМЦ 550мм) | Quantum | Снят с производства |
|
BD-7 | (ф180, РМЦ300мм, JET) | JET | 85 000.00 |
|
BD-920W | (ф220, РМЦ500мм, JET) | JET | Под заказ |
|
TU2304V CNC | OPTIMUM | 999 999 999 999.00 | |
|
TU2404 | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ |
|
TU2404V | (РМЦ 450 мм, Ø250 мм) | OPTIMUM | Под заказ |
|
OPTI D180x300 Vario | (ф180 РМЦ300мм) | Quantum | Снят с производства |
|
ВМ-180V (WM180V) Универсал | (ф180, РМЦ 300мм, вариатор) | Weiss Machinery | Под заказ |
|
Profi-350 Профи | (ф180 РМЦ350мм) | Китай | Снят с производства |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |