Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
- Конструкция станка оптимизирована методом конечных элементов, обладает хорошей динамической жесткостью и стабильностью при обработке;
- Двухступенчатая коробка скоростей фирмы ZF в паре с сервомотором обеспечивают бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя, высокий крутящий момент и динамику;
- Стол установлен на высокоточные мощные подшипники, система охлаждения масла поддерживает постоянную температуру узлов в течение всего времени работы, небольшие температурные деформации;
- Термосимметричная жесткая конструкция колонны, резиновые вставки, высокая теплоизоляция и антивибрационные свойства;
- Автоматической позиционирование траверсы, четыре гидравлических клиновидных захвата, высокая скорость, стабильность и надежность зажима;
- Комбинированные направляющие качения-скольжения и высокоточная ШВП на осях X и Z, высокая точность позиционирования и повторяемость;
- Система ЧПУ FANUC 0i, сервомоторы главного привода и подач гарантируют стабильность рабочих характеристик;
- Полузакрытая рабочая зона, автоматический стружечный конвейер цепного типа, удобное расположение и обслуживание.
Характеристика | VNL803H | VNL1254H | VNL1605H | VNL2506H | VNL3506H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс. обрабатываемый диаметр, мм | Ф800 | Ф1250 | Ф1600 | Ф2500 | Ф3500 | |
Макс. проворачиваемый диаметр, мм | Ф1000 | Ф1500 | Ф1800 | |||
Макс. высоты заготовки, мм | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
Макс. вес заготовки, кг | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 40000 | |
Диаметр стола, мм | Ф500 | Ф1000 | Ф1250 | Ф2250 | Ф3000 | |
Торец шпинделя/диаметр отверстия, | А2-15/100 | |||||
Частота вращения стола, об/мин | 10-1250 | 4-500 | 3.15-400 | 1.25-80 | 1-140 | |
Регулирование частоты вращения стола, механическое двухступенное | редуктор ZF | редуктор ZF | два диапазона скоростей | два диапазона скоростей | ||
Мощность главного привода, кВт | 18.5/22 | ЗО(АС) | 37(АС) | 55(DC) | 55(АС) | |
Ход суппорта ось X, мм | -40-460 | 870 | 1040 | 1520 | 3500 | |
Ход суппорта ось Z, мм | 840 | 620 | 800 | 1250 | 1400 | |
Кол-во положений траверсы, | 7 | 8 | 6 | 6 | ||
Макс, усилие резания, кН | 12 | 12 | 22 | 50 | 40 | |
Макс, крутящий момент, Нм | 3470 | 6000 | 14000 | 50000 | 53000 | |
Рабочая подача по осям X/Z, мм/мин | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | 1-2000 | ||
Холостой ход по осям X/Z, м/мин | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 6 | |
Точностьпозиционирования, мм | X | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Z | 0.04 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
Повторяемость, мм | X | 0.0075 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Z | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
Тип револьверной головки | Гидравлическая (горизонтальная) | 4-позиционная | 4-позиционная | квадратный ползун | квадратный ползун | |
Размер сечения резца, мм | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 40x40 | ||
Потребляемая мощность, кВт | 45 | 68 | 76 | 80 | ||
Вес станка, кг | 15000 | 17000 | 27000 | 42000 | 400000 | |
Система ЧПУ, | FANUC 0iTD (SIEMENS 802D) | FANUC 0iTD (SIEMENS 802D) | FANUC 0iTD (SIEMENS802D) | FANUC 0i TD (два канала) (SIEMENS 802D) | FANUC 0i TD (два канала) (SIEMENS 802D) | |
Крутящий момент сервоприводов осей X/Z, Нм | 22/30 | |||||
Прочее | Полность закрытая рабочая зона | Редуктор ZF, гидравлическая система, изотермический маслобак, система фильтрации СОЖ |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |