Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Модель: | KST-223A | KST-231A | KST-340 | KST-560 |
---|---|---|---|---|
Описание станка: | Автоматический резьбонарезной | Автоматизированный сверлильно-резьбонарезной | ||
Диапазон сверления: | - | - | Ø3 - Ø16 мм | Ø6 - Ø30 мм |
Диапазон резьбонарезания сталь/чугун: | Ø3 – Ø16 мм (М16) | Ø5 – Ø32 мм (М24) |
Ø5 – Ø10 мм (М12) Ø5 – Ø13 мм (М14) |
Ø8 – Ø16 мм (М16) Ø8 – Ø19 мм (М22) |
Частота вращения шпинделя: | 155,285,515 об/мин | 50, 100, 200 об/мин | 170–2300 об/мин | 110–1450 об/мин |
Число скоростей: | 3 | 3 | 9 | 9 |
Конус шпинделя: | МК-2 | МК-3 | МК-2 | МК-3 |
Рабочий ход шпинделя: | 65 мм | 65 мм | 85 мм | 115 мм |
Диаметр пиноли: | 70 мм | 85 мм | 65 мм | 80 мм |
Расстояние шпиндель–стойка: | 237 мм | 252 мм | 175 мм | 214 мм |
Расстояние шпиндель–стол (основание): | 470 мм | 600 мм | 430 (610) мм | 660 (950) мм |
Диаметр стойки: | 85 мм | 95 мм | 80 мм | 92 мм |
Размер стола: | 340х340 мм | 380х340 мм | Ø320 мм | Ø380 мм |
Размер основания: | 580х425 мм | 600х480 мм | 500х300 мм | 615х385 мм |
Выходная мощность: | 0,75 кВт/S1 100% | 1,5 кВт/S1 100% | 0,4 кВт/S1 100% | 0,75 кВт/S1 100% |
Габаритные размеры (ДхШхВ): | 825х425х1040 мм | 825х480х1200 мм | 680х320х1085 мм | 780х380х1510 мм |
Масса: | 200 кг | 250 кг | 100 кг | 157 кг |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |