Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Настольно сверлильный станок JDP-15 JET позволяет выполнять следующие операции:
сверление;
рассверливание;
зенкерование.
Могут с успехом использоваться для работы в домашних мастерских, школах, а также на малых предприятиях с небольшими объемами производсва.
Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков.
Модель | JDP-10 | JDP-13 | JDP-15 | JDP-17F |
---|---|---|---|---|
Выходная мощность: | 0,25 кВт/S1 100% | 0,37 кВт/S1 100% | 0,58 кВт/S1 100% | 0,55 кВт/S1 100% |
Потребляемая мощность: | 0,40 кВт/S6 40% | 0,65 кВт/S6 40% | 0,90 кВт/S6 40% | 1,0 кВт/S6 40% |
Максимальный диаметр сверления стали: | 16 мм | 20 мм | 22 мм | 25 мм |
Частота вращения шпинделя, 12 | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 160-3330 об/мин |
Вылет шпинделя: | 127 мм | 165 мм | 190 мм | 215 мм |
Ход пиноли: | 60 мм | 80 мм | 85 мм | 85 мм |
Конус шпинделя: | МК-2/В 16 | МК-2/В 16 | МК-2/В 16 | МК-3/В 16 |
Расстояние от шпинделя до стола: | 340 (420) мм | 390 (480) мм | 450 (540) мм | 1060 (1170) мм |
Диаметр стойки: | 60 мм | 73 мм | 73 мм | 80 мм |
Количество чисел оборотов: | 12 | 12 | 12 | 16 |
Габариты (ДхШхВ), мм: | 210х195х840 | 270х270х1000 | 330х330х1000 | 365х365х1625 |
Диапазон частоты вращения: | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 210-2580 об/мин | 160-3330 об/мин |
Масса, кг | 43 | 63 | 74 | 83 |
Артикул (220 В): | 10000350М | 10000360М | 10000370М | 10000380М |
Артикул (380 В) | - | - | 10000370Т | 10000380Т |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |