Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Наименование | Stalex Q11-2x2550NC | Stalex Q11-4x1300NC | Stalex Q11-4x2550NC |
---|---|---|---|
Толщина резки, мм | 2 | 4 | 4 |
Длина листа, мм | 2550 | 1300 | 2550 |
Угол резки | 1,6° | 2,4° | 1,8° |
Кол-во резов в минуту | 30 | 30 | 30 |
Ход заднего упора, мм | 700 | 700 | 700 |
Длина, мм | 3250 | 1910 | 3250 |
Ширина, мм | 1160 | 1160 | 1160 |
Высота, мм | 1550 | 1450 | 1550 |
Вес (нетто/брутто), кг | 2500/2800 | 1320/1520 | 2500/2800 |
Номинальная мощность мотора гильотины, кВт | 7,5 | 4 | 7,5 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |