Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
|
Станки предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ: сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из чёрных и цветных металлов, их сплавов и пластмассы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
Наименование параметров | 6К81ГФ1 | 6К82ГФ1 | |
---|---|---|---|
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 1 000 | 320 х 1 250 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное поперечное вертикальное | 710 250 400 | 850 250 400 |
Пределы подач стола, мм/мин | продольное поперечное вертикальное | 35…..1 020 27…..790 9…..264 | 35…..1 020 27…..790 9…..264 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | продольное поперечное вертикальное | 2 900 2 300 765 | 2 900 2 300 765 |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Пределы частот вращения шпинделей, мин -1 | 16…..1 600 | 16…..1 600 | |
Количество частот вращения шпинделя | 21 | 21 | |
Количество подач | 16 | 16 | |
Мощность электродвигателя подач привода, кВт шпинделя | 1,5 5,5 | 1,5 5,5 | |
Габаритные размеры станка, мм | 2 135 х 1 725 х 1 695 | 2 135 х 1 865 х 1 695 | |
Масса станка, кг | 2 300 | 2 360 | |
Класс точности | Н | Н |
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
|
6Т80 | (850х260мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
6К81Г | (250х1000мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
6К82Г | (320х1250мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
6ДМ82Г | стол 400х1250 мм | Россия | Под заказ |
|
6К81ГФ1 | 250х1000 мм | Россия | Под заказ |
|
6ДМ82ГФ1 | 400х1250 мм | Россия | Под заказ |
|
6Т82Г (6Р82Г) | (320х1250мм) | Россия | 999 999 999 999.00 |
|
FW350MR | (315х1250мм)(аналог 6Т82Г) | Белоруссия | 999 999 999 999.00 |
|
FU350MR | (320х1250мм)(аналог 6Т82) | Белоруссия | 999 999 999 999.00 |
|
ОРША-Ф32Гx30 | (320х1400мм, класс точности П) | Белоруссия | 999 999 999 999.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |