Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Станки предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ: сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из чёрных и цветных металлов, их сплавов и пластмассы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков.
Наименование параметров | 6К11Ф1 | 6К12Ф1 | |
---|---|---|---|
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 1 000 | 320 х 1 250 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное поперечное вертикальное | 710 250 400 | 850 250 400 |
Пределы подач стола, мм/мин | продольное поперечное вертикальное | 35…..1 020 27…..790 9…..264 | 35…..1 020 27…..790 9…..264 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | продольное поперечное вертикальное | 2 900 2 300 765 | 2 900 2 300 765 |
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 75* | 75* | |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | |
Пределы частот вращения шпинделей, мин -1 | 16…..1 600 | 16…..1 600 | |
Количество частот вращения шпинделя | 21 | 21 | |
Количество подач | 16 | 16 | |
Угол поворота оси шпинделя в продольной плоскости, град | 90* | 90* | |
Мощность электродвигателя привода, кВт | подач шпинделя | 1,5 5,5 | 1,5 5,5 |
Габаритные размеры станка, мм | 2 135 х 1 725х 2 290 | 2 135 х 1 865х 2 290 | |
Масса станка, кг | 2 350 | 2 380 | |
Класс точности | Н | Н |
* - по согласованию за отдельную плату
Фото | Модель | Характеристика | Производитель | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
|
6Д10 | Россия | Снят с производства | |
|
JTM-1230W3 DRO | JET | Снят с производства | |
|
JTM-1050TS | JET | Под заказ | |
|
6Т12Ф1 с УЦИ | Россия | 999 999 999 999.00 | |
|
JVM-836TS | JET | 999 999 999 999.00 | |
|
JTM-1050 VS | JET | Под заказ | |
|
JMC-1448GH DRO | JET | 999 999 999 999.00 | |
|
6Т12 (6Р12) | Россия | 999 999 999 999.00 | |
|
JTM-949 TS | JET | Снят с производства | |
|
FSS350MR | Белоруссия | 999 999 999 999.00 | |
|
JMC-1260TS DRO | JET | 1 518 000.00 | |
|
JMC-1260 CNC | (1325х320 мм) | JET | Под заказ |
|
6Т10 | Россия | Под заказ | |
|
6К11 | Россия | 999 999 999 999.00 | |
|
6К12 | Россия | 999 999 999 999.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |