Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Модель | S275N | S275NV |
---|---|---|
Электропитание | ||
Двигатель | 1,1 кВт / 380 В | 1,5 кВт / 220 В |
Насос подачи СОЖ | 40 Вт | 50 Вт |
Станочные данные | ||
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 225 | |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 245 х 180 | |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45°, мм | 160 | |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45°, мм | 160 х 160 | |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60°, мм | 100 | |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60°, мм | 100 х 100 | |
Размер пильного полотна, мм | 2480 x 27 x 0,9 | |
Скорость резания, м/мин | 45 / 90 | 20 - 90 бесступенчато |
Габаритные размеры | ||
Длина с зажатыми тисками, мм | 1360 | |
Длина с разжатыми тисками, мм | 1630 | |
Ширина без упора для заготовки | 510 | |
Ширина с упором для заготовки | 1140 | |
Высота в крайнем нижнем положении | 1420 | |
Высота в крайнем верхнем положении | 1690 | |
Масса станка, кг | 185 | 200 |
Фото | Наименование | Артикул | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|
|
Ленточное полотно 2480 x 27 x 0,9 мм, 6-10 зубьев/дюйм | 3357524 |
3 245.00 |
|
Рольганг MSR 4 | 3357610 |
20 414.00 |
|
Рольганг MSR 7 | 3357611 |
33 335.00 |
|
Рольганг MSR 10 | 3357613 |
62 481.00 |
|
Ленточное полотно 2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 6° | 3357512 |
3 245.00 |
|
Ленточное полотно 2480 x 27 x 0,9 мм, 5-8 зубьев/дюйм, угол реза 0° | 3357511 |
3 245.00 |
|
Магнитный стружкосборщик Chipmag | 3850010 |
0.00 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |