Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Пресс кривошипный КИ2129 для выполнения различных операций холодной штамповки деталей из ленточного, полосового и листового материала: вырубки, пробивки, неглубокой вытяжки, гибки и т. д.
Прессы универсальны и могут быть использованы в различных отраслях промышленности: автомобильной, авиационной, электротехнической, радиотехнической.
Характеристика</tр> | КИ2124 | КИ2126 | КИ2128 | КИ2129 | КИ2130 | КИ2131 | КИ2132 | КИ2133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное усилие, kH | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
Ход ползуна, мм | 10...100 | 10...115 | 10...130 | 10...130 | 20...150 | 20...180 | 20...180 | 30...200 |
Число ходов, мин-1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
Закрытая выс, мм | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 440 | 460 | 480 |
Регулировка закрытой высоты, мм | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Размеры стола, мм | 700x400 | 740x460 | 800x560 | 900x600 | 1100x630 | 1200x680 | 1300x750 | 1400x800 |
Размеры ползуна, мм | 400x250 | 440x300 | 600x350 | 650x400 | 740x450 | 800x500 | 860x540 | 1050x630 |
Габариты, мм | 1100 x1400 x2000 |
1150 x1610 x2250 | 1009 x1990 x2535 | 1028 x1996 x2608 | 1233 x2214 x2774 | 1298 x2820 x3115 | 1389 x2840 x3116 | 1555 x2950 x3400 |
Мощность двигателя, кВт | 3.2 | 4 | 6.3 | 8.5 | 8.5 | 12 | 12 | 16 |
Масса, т | 2 | 2.9 | 4.4 | 6.2 | 8.2 | 10.5 | 12.7 | 19.3 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |