Бесплатный звонок по России8-800-555-48-23 |
|
Тиски слесарные ТССН-63-С используются для закрепления заготовок при выполнении слесарных и сборочных операций.
Особенности:
Характеристика | ТССН-63-С | ТСС-80 | ТСС-100 | ТСС-125 | ТСС-140 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина губок, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 |
Усилие зажима, кгс | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Глубина рабочего пространства, мм | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 |
Длина хода ползуна, мм | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 |
Масса, кг | 3,7 | 4,6 | 11,4 | 13 | 14 |
Базовая длина, мм, не более | 230 | 255 | 345 | 380 | 415 |
Базовая ширина, мм, не более | 63 | 135 | 190 | 190 | 190 |
Базовая высота, мм, не более | 200 | 120 | 160 | 175 | 190 |
2003-2024 - Компания «Русстанко»
Станки и оборудование для металло- и деревообоработки 8 (800) 555-48-23 E-mail: stanki@russtanko.ru |
|
Информация на сайте www.russtanko.ru не является публичной офертой. |